Max. zápasů: 59 | Termín: 18. 6. 2022 |
NAPOMENUTÍ
*PŘI OBDRŽENÍ 5 NAPOMENUTÍ HRÁČ KONČÍ V LIZE*
DŮVOD NAPOMENUTÍ
HRÁČ |
NAPOMENUTÍ |
DATUM |
Sahibs21 | Nesplněný limit | 21. 12. 2021 |
Danny55CZ | Nesplněný limit | 21. 12. 2021 |
Gabros666CZ | Nesplněný limit | 21. 12. 2021 |
Skrivanek1717 | Nesplněný limit | 21. 12. 2021 |
Marekseznam | Zdržování hry | 27. 12. 2021 |
SSC-michael | Nedohrání ELH sezóny | 2. 1. 2022 |
SSC-michael | Nesplněný limit | 6. 1. 2022 |
ludva72cz | Nesplněný limit | 6. 1. 2022 |
Skrivanek1717 | Nesplněný limit | 6. 1. 2022 |
Kocka_88 | Porušení pravidla 10ti golů | 7. 1. 2022 |
Kocka_CZ_Plzen | Porušení pravidla 10ti golů | 7. 1. 2022 |
ludva72cz | Nesplněný limit | 8. 1. 2022 |
Czwarhead | Bezvýznamné odvolávání golmana | 8. 1. 2022 |
vojtechovic | Neodepisování | 10. 1. 2022 |
El_Jevo14 | Nedohrání ELH sezóny | 11. 1. 2022 |
Czwarhead | Neodepisování | 16. 1. 2022 |
Modroocko2008 | Nesplněn limit (zápas PO, ChristmasCup) | 17. 1. 2022 |
kubiak44 | Nesplněný limit NHL | 26. 1. 2022 |
sahibs21 | Nesplněný limit NHL | 26. 1. 2022 |
vojtechovic | Nesplněný limit NHL | 26. 1. 2022 |
Poklopak847 | Nesplněný limit NHL | 26. 1. 2022 |
brankarik6969 | Nesplněný limit NHL + Neodepisování | 26. 1. 2022 |
Poklopak847 | Nedohrání ELH sezóny | 28. 1. 2022 |
Kareiov | Nesplněný limit ELH | 31. 1. 2022 |
maxano28 | Nedohrání ELH sezony | 4. 2. 2022 |
VeNoM_qw12 | Nedostavení se na zápas NHL | 5. 2. 2022 |
Poklopak847 | Neodepisování | 6. 2. 2022 |
sahibs21 | Nesplněný limit NHL | 21. 2. 2022 |
ContrABonG | Nesplněný limit NHL | 21. 2. 2022 |
vojtechovic | Nesplněný limit NHL | 21. 2. 2022 |
Veczi_84 | Nesplněný limit NHL | 21. 2. 2022 |
Komaar | Nedostavení se na zápas ETC | 20. 4. 2022 |
kubiak44 | Nesplněný limit NHL | 1. 5. 2022 |
Petrs21 | Nesplněný limit NHL | 1. 5. 2022 |
fildaples | Nesplněný limit ELH | 1. 5. 2022 |
El_Jevo7 | Nesplněný limit NHL | 17. 5. 2022 |
czBaky | Nesplněný limit NHL | 17. 5. 2022 |
Gobros666CZ | Nesplněný limit NHL | 17. 5. 2022 |
Bagrid | Nesplněný limit NHL | 17. 5. 2022 |
DemonMarco8 | Nesplněný limit NHL | 17. 5. 2022 |
UjoGabo_SNV | Nesplněný limit NHL | 17. 5. 2022 |
buckin_34-SVK | Nesplněný limit NHL | 17. 5. 2022 |
Petrs21 | Nesplněný limit NHL | 17. 5. 2022 |
Veczi_84 | Nesplněný limit NHL | 17. 5. 2022 |
czBaky | Nedohrání NHL sezóny | 18. 5. 2022 |
venca49 | Nesplněný limit v MS, neaktivita | 27. 5. 2022 |
Veczi_84 | Neodepisování | 31. 5. 2022 |
vojtechovic | Nesplněný limit ELH | 31. 5. 2022 |
Bagrid | Nesplněný limit ELH | 31. 5. 2022 |
kubiak44 | Nesplněný limit NHL | 2. 6. 2022 |
Petrs21 | Nesplněný limit NHL | 2. 6. 2022 |
Veczi_84 | Nesplněný limit NHL | 2. 6. 2022 |
DemonMarco8 | Nesplněný limit NHL | 2. 6. 2022 |
kubiak44 | Nesplněný závěrečný limit NHL | 19. 6. 2022 |
Petrs21 | Nesplněný závěrečný limit NHL | 19. 6. 2022 |
kean696 | Nesplněný závěrečný limit NHL | 19. 6. 2022 |
Veczi_84 | Nesplněný závěrečný limit NHL | 19. 6. 2022 |
lefo14 | Nesplněný závěrečný limit NHL | 19. 6. 2022 |
SSC-michael | Smazání 1x napomenutí za závěrečný limit | 19. 6. 2022 |
ludva72cz | Smazání 1x napomenutí za závěrečný limit | 19. 6. 2022 |
El_jevo7 | Smazání 1x napomenutí za závěrečný limit | 19. 6. 2022 |
Gabros666CZ | Smazání 1x napomenutí za závěrečný limit | 19. 6. 2022 |
fildaples | Smazání 1x napomenutí za závěrečný limit | 19. 6. 2022 |
Bagrid | Smazání 1x napomenutí za závěrečný limit | 19. 6. 2022 |
DemonMarco8 | Smazání 1x napomenutí za závěrečný limit | 19. 6. 2022 |
UjoGabo_SNV | Smazání 1x napomenutí za závěrečný limit | 19. 6. 2022 |
venca49 | Smazání 1x napomenutí za závěrečný limit | 19. 6. 2022 |
fildaples | Nesplněný limit ELH | 21. 6. 2022 |
CELKOVÝ POČET NAPOMENUTÍ
HRÁČ | POČET NAPOMENUTÍ |
brankarik6969 | / / |
Veczi_84 | / / / / / |
kubiak44 | / / / / |
Vojtechovic | / / / / |
Petrs21 | / / / / |
Poklopak847 | / / / |
sahibs21 | / / / |
Skrivanek1717 | / / |
czBaky | / / |
Czwarhead | / / |
Kocka_CZ_Plzen | / |
El_Jevo7 | / |
Modroocko2008 | / |
SSC-michael | / |
Danny55CZ | / |
Gabros666CZ | / |
Marekseznam | / |
Kocka_88 | / |
Kareiov | / |
maxano28 | / |
VeNoM_qw12 | / |
ContrABonG | / |
Komaar | / |
Ludva72cz | / |
Bagrid | / |
DemonMarco8 | / |
buckin_34-SVK | / |
kean696 | / |
lefo14 | / |
fildaples | / |