3. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 44 Termín: 28.04.2024
Závěrečný limit
*ZÁVĚREČNÝ LIMIT: 44 ZÁPASŮ / DO 28. 4. 2024 *
Odehráno 83 % zákl. části
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Statistiky NHL 21. SEZÓNA

# Tým GP G SH SH % GP1 GP2 GP3 GOT FO FO % HT PPG PP PP % SHG SHA PK PK % PTS
1. NYR 33 127 646 19.66 48 39 40 4 307 43.98 821 0 0 0.00 0 0 0 0.00 37
2. COL 42 231 900 25.67 69 94 68 4 365 37.02 892 0 0 0.00 0 0 0 0.00 45
3. TB 37 164 936 17.52 58 60 46 3 497 56.48 325 0 0 0.00 0 0 0 0.00 48
4. VAN 39 113 799 14.14 34 36 43 2 385 46.95 533 0 0 0.00 0 0 0 0.00 30
5. ARI 39 162 663 24.43 39 51 72 2 373 45.16 521 0 0 0.00 0 0 0 0.00 58
6. DAL 36 179 1044 17.15 57 56 66 2 468 55.12 349 0 0 0.00 0 0 0 0.00 56
7. BOS 34 61 659 9.26 21 22 18 1 310 40.47 623 0 0 0.00 0 0 0 0.00 5
8. DET 36 97 636 15.25 43 18 36 1 377 49.41 498 0 0 0.00 0 0 0 0.00 31
9. MIN 31 124 696 17.82 34 37 53 1 294 39.36 723 0 0 0.00 0 0 0 0.00 37
10. FLA 40 126 886 14.22 41 51 34 1 497 55.41 1146 0 0 0.00 0 0 0 0.00 39
11. NJ 27 131 821 15.96 40 39 52 1 409 67.27 256 0 0 0.00 0 0 0 0.00 44
12. WPG 41 143 787 18.17 40 44 59 1 412 42.65 138 0 0 0.00 0 0 0 0.00 34
13. MTL 38 149 752 19.81 38 59 52 1 461 50.60 642 0 0 0.00 0 0 0 0.00 36
14. LA 41 152 678 22.42 52 41 59 1 483 50.21 663 0 0 0.00 0 0 0 0.00 37
15. VGK 35 164 890 18.43 54 57 53 1 329 42.56 488 0 0 0.00 0 0 0 0.00 48
16. STL 36 173 822 21.05 52 66 55 1 425 53.66 644 0 0 0.00 0 0 0 0.00 43
17. EDM 32 174 727 23.93 55 63 56 1 477 63.60 394 0 0 0.00 0 0 0 0.00 52
18. TOR 38 174 1074 16.20 57 57 60 1 522 64.52 480 0 0 0.00 0 0 0 0.00 58
19. NYI 37 209 797 26.22 61 75 73 1 536 68.02 422 0 0 0.00 0 0 0 0.00 61
20. WSH 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
21. NSH 39 84 778 10.80 26 31 27 0 432 49.43 389 0 0 0.00 0 0 0 0.00 19
22. CHI 39 94 547 17.18 36 29 29 0 334 38.22 889 0 0 0.00 0 0 0 0.00 15
23. PIT 36 109 635 17.17 33 35 42 0 422 47.36 259 0 0 0.00 0 0 0 0.00 13
Legenda
Zkr.   Význam Zkr.   Význam Zkr.   Význam
GP   Odehrané zápasy G   Góly SH   Střely
SH %   Přesnost střel v % GP1   Góly v 1. třetině GP2   Góly ve 2. třetině
GP3   Góly ve 3. třetině GOT   Góly v prodloužení FO   Vyhraná vhazování
FO %   Úspěšnost vhazování v % HT   Hity PPG   Využité přesilovky
PP   Počet přesilovek PP %   Úspěšnost přesilovek v % SHG   Vstřelené góly v oslabení
SHA   Inkasované góly v oslabení PK   Počet oslabení PK %   Úspěšnost oslabení v %
PTS   Body