3. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 44 Termín: 28.04.2024
Závěrečný limit
*ZÁVĚREČNÝ LIMIT: 44 ZÁPASŮ / DO 28. 4. 2024 *
Odehráno 82 % zákl. části
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Statistiky NHL 21. SEZÓNA

# Tým GP G SH SH % GP1 GP2 GP3 GOT FO FO % HT PPG PP PP % SHG SHA PK PK % PTS
1. COL 42 231 900 25.67 69 94 68 4 365 37.02 892 0 0 0.00 0 0 0 0.00 45
2. WPG 41 143 787 18.17 40 44 59 1 412 42.65 138 0 0 0.00 0 0 0 0.00 34
3. LA 40 151 669 22.57 52 41 58 1 467 50.00 638 0 0 0.00 0 0 0 0.00 37
4. FLA 40 126 886 14.22 41 51 34 1 497 55.41 1146 0 0 0.00 0 0 0 0.00 39
5. CHI 39 94 547 17.18 36 29 29 0 334 38.22 889 0 0 0.00 0 0 0 0.00 15
6. VAN 39 113 799 14.14 34 36 43 2 385 46.95 533 0 0 0.00 0 0 0 0.00 30
7. NSH 39 84 778 10.80 26 31 27 0 432 49.43 389 0 0 0.00 0 0 0 0.00 19
8. ARI 38 152 636 23.90 38 47 67 2 354 44.42 505 0 0 0.00 0 0 0 0.00 56
9. MTL 38 149 752 19.81 38 59 52 1 461 50.60 642 0 0 0.00 0 0 0 0.00 36
10. TOR 38 174 1074 16.20 57 57 60 1 522 64.52 480 0 0 0.00 0 0 0 0.00 58
11. NYI 37 209 797 26.22 61 75 73 1 536 68.02 422 0 0 0.00 0 0 0 0.00 61
12. STL 36 173 822 21.05 52 66 55 1 425 53.66 644 0 0 0.00 0 0 0 0.00 43
13. TB 36 161 906 17.77 57 58 46 2 475 56.21 317 0 0 0.00 0 0 0 0.00 46
14. DAL 35 171 1007 16.98 55 53 63 2 456 55.54 336 0 0 0.00 0 0 0 0.00 54
15. DET 35 94 611 15.38 40 18 36 1 364 50.00 482 0 0 0.00 0 0 0 0.00 30
16. BOS 34 61 659 9.26 21 22 18 1 310 40.47 623 0 0 0.00 0 0 0 0.00 5
17. NYR 33 127 646 19.66 48 39 40 4 307 43.98 821 0 0 0.00 0 0 0 0.00 37
18. VGK 33 154 799 19.27 50 54 50 1 306 41.80 455 0 0 0.00 0 0 0 0.00 44
19. PIT 33 103 583 17.67 30 34 40 0 394 47.99 229 0 0 0.00 0 0 0 0.00 13
20. EDM 32 174 727 23.93 55 63 56 1 477 63.60 394 0 0 0.00 0 0 0 0.00 52
21. MIN 31 124 696 17.82 34 37 53 1 294 39.36 723 0 0 0.00 0 0 0 0.00 37
22. NJ 27 131 821 15.96 40 39 52 1 409 67.27 256 0 0 0.00 0 0 0 0.00 44
23. WSH 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
Legenda
Zkr.   Význam Zkr.   Význam Zkr.   Význam
GP   Odehrané zápasy G   Góly SH   Střely
SH %   Přesnost střel v % GP1   Góly v 1. třetině GP2   Góly ve 2. třetině
GP3   Góly ve 3. třetině GOT   Góly v prodloužení FO   Vyhraná vhazování
FO %   Úspěšnost vhazování v % HT   Hity PPG   Využité přesilovky
PP   Počet přesilovek PP %   Úspěšnost přesilovek v % SHG   Vstřelené góly v oslabení
SHA   Inkasované góly v oslabení PK   Počet oslabení PK %   Úspěšnost oslabení v %
PTS   Body