3. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 44 Termín: 28.04.2024
Závěrečný limit
*ZÁVĚREČNÝ LIMIT: 44 ZÁPASŮ / DO 28. 4. 2024 *
Odehráno 80 % zákl. části
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Statistiky NHL 21. SEZÓNA

# Tým GP G SH SH % GP1 GP2 GP3 GOT FO FO % HT PPG PP PP % SHG SHA PK PK % PTS
1. ARI 38 152 636 23.90 38 47 67 2 354 44.42 505 0 0 0.00 0 0 0 0.00 56
2. BOS 34 61 659 9.26 21 22 18 1 310 40.47 623 0 0 0.00 0 0 0 0.00 5
3. CHI 39 94 547 17.18 36 29 29 0 334 38.22 889 0 0 0.00 0 0 0 0.00 15
4. COL 39 204 827 24.67 59 86 59 4 325 35.79 835 0 0 0.00 0 0 0 0.00 39
5. DAL 33 158 955 16.54 51 46 61 2 436 56.11 322 0 0 0.00 0 0 0 0.00 50
6. DET 32 85 545 15.60 36 17 32 1 334 50.30 435 0 0 0.00 0 0 0 0.00 29
7. EDM 30 167 696 23.99 50 62 55 1 456 64.77 382 0 0 0.00 0 0 0 0.00 52
8. FLA 40 126 886 14.22 41 51 34 1 497 55.41 1146 0 0 0.00 0 0 0 0.00 39
9. LA 40 151 669 22.57 52 41 58 1 467 50.00 638 0 0 0.00 0 0 0 0.00 37
10. MIN 31 124 696 17.82 34 37 53 1 294 39.36 723 0 0 0.00 0 0 0 0.00 37
11. MTL 36 142 704 20.17 35 56 51 0 437 50.35 606 0 0 0.00 0 0 0 0.00 34
12. NJ 27 131 821 15.96 40 39 52 1 409 67.27 256 0 0 0.00 0 0 0 0.00 44
13. NSH 37 79 732 10.79 25 28 26 0 408 49.16 366 0 0 0.00 0 0 0 0.00 19
14. NYI 37 209 797 26.22 61 75 73 1 536 68.02 422 0 0 0.00 0 0 0 0.00 61
15. NYR 31 114 598 19.06 44 33 37 4 282 43.25 775 0 0 0.00 0 0 0 0.00 33
16. PIT 33 103 583 17.67 30 34 40 0 394 47.99 229 0 0 0.00 0 0 0 0.00 13
17. STL 35 166 800 20.75 50 64 52 1 417 54.16 622 0 0 0.00 0 0 0 0.00 41
18. TB 35 156 880 17.73 54 57 45 2 456 56.30 307 0 0 0.00 0 0 0 0.00 46
19. TOR 38 174 1074 16.20 57 57 60 1 522 64.52 480 0 0 0.00 0 0 0 0.00 58
20. VAN 39 113 799 14.14 34 36 43 2 385 46.95 533 0 0 0.00 0 0 0 0.00 30
21. VGK 33 154 799 19.27 50 54 50 1 306 41.80 455 0 0 0.00 0 0 0 0.00 44
22. WPG 41 143 787 18.17 40 44 59 1 412 42.65 138 0 0 0.00 0 0 0 0.00 34
23. WSH 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
Legenda
Zkr.   Význam Zkr.   Význam Zkr.   Význam
GP   Odehrané zápasy G   Góly SH   Střely
SH %   Přesnost střel v % GP1   Góly v 1. třetině GP2   Góly ve 2. třetině
GP3   Góly ve 3. třetině GOT   Góly v prodloužení FO   Vyhraná vhazování
FO %   Úspěšnost vhazování v % HT   Hity PPG   Využité přesilovky
PP   Počet přesilovek PP %   Úspěšnost přesilovek v % SHG   Vstřelené góly v oslabení
SHA   Inkasované góly v oslabení PK   Počet oslabení PK %   Úspěšnost oslabení v %
PTS   Body