3. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 33 Termín: 26.11.2024
Závěrečný limit
ZÁVĚREČNÝ LIMIT: 58 ZÁPASŮ / 7.1.2025
Odehráno 45 % zákl. části
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Historie Ligy >  NHL >  10. SEZÓNA >  Statistiky zákl. části

1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
# Jméno hráče Země Post G A TM B
451. Stamkos Steven SU 11 6 0 17
452. Stanley Logan O 0 4 0 4
453. Stastny Paul SU 4 9 0 13
454. Steel Sam SU 7 0 0 7
455. Steen Alexander LK 0 1 0 1
456. Stepan Derek SU 6 1 0 7
457. Stephenson Chandler SU 9 9 0 18
458. Stone Mark PK 13 14 0 27
459. Strome Dylan SU 4 5 0 9
460. Strome Ryan SU 15 11 0 26
# Jméno hráče Země Post G A TM B
461. Sturm Nico SU 1 4 0 5
462. Subban P.K. O 0 2 0 2
463. Sundin Rasmus O 1 4 0 5
464. Sundqvist Oskar LK 4 7 0 11
465. Sustr Andrej O 0 2 0 2
466. Suter Pius SU 3 7 0 10
467. Suter Ryan --- 1 10 0 11
468. Sutter Brandon SU 5 1 0 6
469. Suzuki Nick SU 14 18 0 32
470. Svechnikov Andrei PK 8 6 0 14
471. Svechnikov Evgeny LK 3 7 0 10
472. Tanev Christopher O 0 5 0 5
473. Tarasenko Vladimir PK 3 13 0 16
474. Tatar Tomas LK 2 7 0 9
475. Tavares John SU 11 3 0 14
476. Teravainen Teuvo LK 7 10 0 17
477. Terry Troy SU 5 3 0 8
478. Texiera Alexandre SU 5 5 0 10
479. Theodore Shea O 2 14 0 16
480. Thomas Robert SU 10 10 0 20
# Jméno hráče Země Post G A TM B
481. Thompson Tage SU 7 16 0 23
482. Thornton Joe SU 0 2 0 2
483. Tippett Owen PK 5 0 0 5
484. Tkachuk Matthew LK 11 4 0 15
485. Toews Devon O 2 9 0 11
486. Toews Jonathan SU 5 2 0 7
487. Toffoli Tyler PK 6 10 0 16
488. Tolvanen Eeli LK 9 5 0 14
489. Tomasino Phillip SU 6 5 0 11
490. Trenin Yakov SU 3 2 0 5
491. Trocheck Vincent SU 7 5 0 12
492. Trouba Jacob O 2 2 0 4
493. Tuch Alex PK 8 8 0 16
494. Vaakanainen Urho O 0 3 0 3
495. Van Riemsdyk James LK 1 4 0 5
496. Van Riemsdyk Trevor O 0 1 0 1
497. Vatrano Frank SU 5 13 0 18
498. Veleno Joe SU 9 3 0 12
499. Verhaeghe Carter SU 1 1 0 2
500. Vesey Jimmy LK 1 2 0 3
# Jméno hráče Země Post G A TM B
1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11