3. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 33 Termín: 26.11.2024
Závěrečný limit
ZÁVĚREČNÝ LIMIT: 58 ZÁPASŮ / 7.1.2025
Odehráno 45 % zákl. části
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Historie Ligy >  NHL >  10. SEZÓNA >  Statistiky zákl. části

1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
# Jméno hráče Země Post G A TM B
451. Necas Martin SU 7 9 0 16
452. Newhook Alex SU 7 2 0 9
453. Nosek Tomas SU 2 2 0 4
454. Nugent-Hopkins Ryan SU 4 4 0 8
455. Pageau Jean-Gabriel SU 6 12 0 18
456. Patrick Nolan SU 2 8 0 10
457. Paul Nick SU 5 6 0 11
458. Pavelski Joe SU 13 12 0 25
459. Perfetti Cole SU 1 2 0 3
460. Pitlick Rem SU 2 7 0 9
# Jméno hráče Země Post G A TM B
461. Point Brayden SU 5 8 0 13
462. Rakell Rickard SU 3 0 0 3
463. Rasmussen Michael SU 12 7 0 19
464. Reedy Scott SU 3 3 0 6
465. Rodrigues Evan SU 2 0 0 2
466. Roslovic Jack SU 6 19 0 25
467. Roy Nicolas SU 5 5 0 10
468. Rust Bryan SU 2 1 0 3
469. Ryan Derek SU 3 1 0 4
470. Scheifele Mark SU 8 14 0 22
471. Schenn Brayden SU 8 5 0 13
472. Seguin Tyler SU 8 9 0 17
473. Sharangovich Yegor SU 6 5 0 11
474. Sillinger Cole SU 3 3 0 6
475. Sissons Colton SU 4 9 0 13
476. Spezza Jason SU 4 2 0 6
477. Staal Jordan SU 7 11 0 18
478. Stamkos Steven SU 11 6 0 17
479. Stastny Paul SU 4 9 0 13
480. Steel Sam SU 7 0 0 7
# Jméno hráče Země Post G A TM B
481. Stepan Derek SU 6 1 0 7
482. Stephenson Chandler SU 9 9 0 18
483. Strome Dylan SU 4 5 0 9
484. Strome Ryan SU 15 11 0 26
485. Sturm Nico SU 1 4 0 5
486. Suter Pius SU 3 7 0 10
487. Sutter Brandon SU 5 1 0 6
488. Suzuki Nick SU 14 18 0 32
489. Tavares John SU 11 3 0 14
490. Terry Troy SU 5 3 0 8
491. Texiera Alexandre SU 5 5 0 10
492. Thomas Robert SU 10 10 0 20
493. Thompson Tage SU 7 16 0 23
494. Thornton Joe SU 0 2 0 2
495. Toews Jonathan SU 5 2 0 7
496. Tomasino Phillip SU 6 5 0 11
497. Trenin Yakov SU 3 2 0 5
498. Trocheck Vincent SU 7 5 0 12
499. Vatrano Frank SU 5 13 0 18
500. Veleno Joe SU 9 3 0 12
# Jméno hráče Země Post G A TM B
1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11