3. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 33 Termín: 26.11.2024
Závěrečný limit
ZÁVĚREČNÝ LIMIT: 58 ZÁPASŮ / 7.1.2025
Odehráno 45 % zákl. části
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Historie Ligy >  NHL >  10. SEZÓNA >  Statistiky zákl. části

1 2 3 4 5 6 7
# Jméno hráče Země Post G A TM B
251. Höglander Nils PK 7 3 0 10
252. Johnson Tyler SU 3 3 0 6
253. Jost Tyson SU 4 3 0 7
254. Kane Patrick PK 5 3 0 8
255. Kase Ondrej PK 4 3 0 7
256. Veleno Joe SU 9 3 0 12
257. Khaira Jujhar SU 2 3 0 5
258. Kuokkanen Janne LK 4 3 0 7
259. Lazar Curtis PK 2 3 0 5
260. Lindblom Oskar LK 4 3 0 7
# Jméno hráče Země Post G A TM B
261. Wood Miles LK 0 3 0 3
262. Tavares John SU 11 3 0 14
263. Malkin Evgeni SU 3 3 0 6
264. Nieto Matt LK 1 3 0 4
265. Perreault Mathieu LK 1 3 0 4
266. Podkolzin Vasili PK 4 3 0 7
267. Wahlstrom Oliver PK 5 3 0 8
268. Reaves Ryan PK 2 3 0 5
269. Reedy Scott SU 3 3 0 6
270. Reinhart Sam PK 6 3 0 9
271. Sillinger Cole SU 3 3 0 6
272. Trenin Yakov SU 3 2 0 5
273. Bennett Sam SU 4 2 0 6
274. Blais Sammy LK 1 2 0 3
275. Carter Jeff SU 1 2 0 3
276. Dahlén Jonathan LK 2 2 0 4
277. Domi Max LK 2 2 0 4
278. Dowd Nic SU 1 2 0 3
279. Duclair Anthony PK 4 2 0 6
280. Foegele Warren LK 4 2 0 6
# Jméno hráče Země Post G A TM B
281. Frost Morgan SU 3 2 0 5
282. Girgensons Zemgus SU 5 2 0 7
283. Glendening Luke PK 4 2 0 6
284. Gregor Noah SU 5 2 0 7
285. Johnsson Andreas LK 6 2 0 8
286. Kampf David SU 2 2 0 4
287. Kiviranta Joel LK 4 2 0 6
288. Vesey Jimmy LK 1 2 0 3
289. Lewis Trevor PK 1 2 0 3
290. Lundell Anton SU 4 2 0 6
291. Luostarinen Eetu SU 3 2 0 5
292. Marchment Mason LK 1 2 0 3
293. Maroon Patrick LK 0 2 0 2
294. Mittelstadt Casey SU 0 2 0 2
295. Monahan Sean SU 3 2 0 5
296. Newhook Alex SU 7 2 0 9
297. Nosek Tomas SU 2 2 0 4
298. Perfetti Cole SU 1 2 0 3
299. Thornton Joe SU 0 2 0 2
300. Spezza Jason SU 4 2 0 6
# Jméno hráče Země Post G A TM B
1 2 3 4 5 6 7