3. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 33 Termín: 26.11.2024
Závěrečný limit
ZÁVĚREČNÝ LIMIT: 58 ZÁPASŮ / 7.1.2025
Odehráno 46 % zákl. části
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Historie Ligy >  NHL >  14. SEZÓNA >  Statistiky zákl. části

# Jméno brankáře Země Zápasy Ink. Góly Střely Úspešnost PGZ
1. Copley Pheonix 1 3 18 150.00 % 3.00
2. Hutton Carter 3 16 68 100.00 % 5.33
3. Comrie Eric 2 3 37 91.89 % 1.50
4. Rask Tuukka 14 49 299 89.97 % 3.50
5. Smith Mike 24 48 412 88.35 % 2.00
6. Varlamov Semyon 27 46 363 87.33 % 1.70
7. Vejmelka Karel 22 44 341 87.10 % 2.00
8. Kuemper Darcy 25 43 330 86.97 % 1.72
9. DeSmith Casey 17 40 279 85.66 % 2.35
10. Fleury Marc-Andre 27 45 306 85.29 % 1.67
11. Hellebuyck Connor 26 82 544 84.93 % 3.15
12. Mrazek Petr 24 47 309 84.79 % 1.96
13. Campbell Jack 4 11 70 84.29 % 2.75
14. Andersen Frederik 28 55 349 84.24 % 1.96
15. Swayman Jeremy 13 37 234 84.19 % 2.85
16. Holtby Braden 22 48 296 83.78 % 2.18
17. Domingue Louis 1 3 18 83.33 % 3.00
18. Vasilevskiy Andrei 26 130 759 82.87 % 5.00
19. Wedgewood Scott 1 3 17 82.35 % 3.00
20. Jarry Tristan 10 34 183 81.42 % 3.40
# Jméno brankáře Země Zápasy Ink. Góly Střely Úspěšnost PGZ
21. Vanecek Vitek 18 46 246 81.30 % 2.56
22. Ullmark Linus 1 3 16 81.25 % 3.00
23. Blackwood Mackenzie 26 106 563 81.17 % 4.08
24. Brossoit Laurent 2 7 33 78.79 % 3.50
25. Lehner Robin 26 149 688 78.34 % 5.73
26. Bishop Ben 6 20 89 77.53 % 3.33
27. Kořenář Josef 2 7 31 77.42 % 3.50
28. Bernier Jonathan 2 7 30 76.67 % 3.50
29. Sorokin Ilya 1 4 15 73.33 % 4.00
30. Francouz Pavel 3 11 41 73.17 % 3.67
31. Koskinen Mikko 4 14 50 72.00 % 3.50
32. Samsonov Ilya 8 46 156 70.51 % 5.75
33. McElhinney Curtis 2 9 24 62.50 % 4.50