3. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 33 Termín: 26.11.2024
Závěrečný limit
ZÁVĚREČNÝ LIMIT: 58 ZÁPASŮ / 7.1.2025
Odehráno 45 % zákl. části
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Historie Ligy >  NHL >  2. SEZÓNA >  Statistiky zákl. části

1 2 3 4 5 6 7 8 9
# Jméno hráče Země Post G A TM B
251. Nichushkin Valeri PK 10 10 6 20
252. Anisimov Artyom SU 9 11 0 20
253. Barbashev Ivan SU 10 9 0 19
254. Kamenev Vladislav LK 5 6 6 11
255. Mikheyev Ilya PK 2 7 0 9
256. Svechnikov Andrei PK 2 4 0 6
257. Kovalchuk Ilya PK 2 2 0 4
258. Buchnevich Pavel LK 2 1 0 3
259. Goldobin Nikolay PK 1 0 0 1
260. Kopitar Anze SU 26 23 4 49
# Jméno hráče Země Post G A TM B
261. Tatar Tomas LK 16 20 0 36
262. Panik Richard PK 8 23 8 31
263. Jurco Tomas PK 5 5 0 10
264. Dano Marko PK 0 2 0 2
265. Forsberg Filip LK 44 25 0 69
266. Arvidsson Viktor PK 24 37 0 61
267. Bratt Jesper LK 37 20 4 57
268. Nylander Alexander PK 19 35 0 54
269. Karlsson William SU 21 31 0 52
270. Backstrom Nicklas SU 24 26 0 50
271. Hornqvist Patric PK 15 30 0 45
272. Sorensen Marcus LK 20 20 0 40
273. Jarnkrok Calle PK 12 20 0 32
274. Soderberg Carl SU 12 19 0 31
275. Lindholm Elias PK 11 20 6 31
276. Nyquist Gustav PK 20 10 10 30
277. Karlsson Melker SU 16 13 4 29
278. Backlund Mikael SU 13 16 2 29
279. Nordstrom Joakim LK 15 12 0 27
280. Lindblom Oskar LK 9 14 0 23
# Jméno hráče Země Post G A TM B
281. Janmark Mattias LK 11 10 2 21
282. Johnsson Andreas LK 7 14 0 21
283. Silfverberg Jakob PK 11 9 6 20
284. Wennberg Alexander SU 16 3 4 19
285. Kempe Adrian LK 10 9 0 19
286. Rakell Rickard SU 10 8 8 18
287. Hagelin Carl LK 9 9 2 18
288. Sundqvist Oskar LK 7 11 0 18
289. Pettersson Elias SU 12 5 4 17
290. Landeskog Gabriel LK 9 7 4 16
291. Olofsson Victor LK 6 9 2 15
292. Johansson Marcus LK 9 5 4 14
293. Zetterberg Henrik SU 4 9 0 13
294. Boqvist Jesper LK 6 3 0 9
295. Larsson Johan LK 5 4 2 9
296. Nygard Joakim LK 4 4 0 8
297. Eriksson Ek Joel SU 2 4 0 6
298. de la Rose Jacob LK 4 1 0 5
299. Rask Victor SU 3 2 0 5
300. Ehn Christoffer SU 3 2 2 5
# Jméno hráče Země Post G A TM B
1 2 3 4 5 6 7 8 9