3. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 33 Termín: 26.11.2024
Závěrečný limit
ZÁVĚREČNÝ LIMIT: 58 ZÁPASŮ / 7.1.2025
Odehráno 45 % zákl. části
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Historie Ligy >  NHL >  3. SEZÓNA >  Statistiky zákl. části

# Tým GP G SH SH % GP1 GP2 GP3 GOT FO FO % HT PPG PP PP % SHG SHA PK PK % PTS
1. FLA 82 418 2244 18.63 109 142 167 5 1034 58.09 261 74 72 102.78 15 11 31 64.52 147
2. STL 82 332 1949 17.03 100 110 122 4 1173 68.76 304 1 6 16.67 0 3 6 50.00 147
3. TB 82 415 1996 20.79 109 148 158 6 976 48.25 649 1 4 25.00 1 6 4 -50.00 128
4. BOS 82 351 1697 20.68 104 111 136 5 1280 62.62 498 19 60 31.67 16 10 83 87.95 117
5. LA 82 364 1467 24.81 107 119 139 9 1329 69.25 99 20 51 39.22 2 10 26 61.54 116
6. VGK 82 371 2033 18.25 113 123 135 4 985 48.24 435 1 15 6.67 2 2 11 81.82 114
7. CBJ 82 398 1595 24.95 114 130 155 2 939 44.57 468 18 67 26.87 6 23 61 62.30 109
8. BUF 82 352 1198 29.38 96 116 140 1 893 42.38 579 38 84 45.24 28 30 108 72.22 109
9. NYI 82 310 1700 18.24 114 82 114 4 1256 60.53 513 2 24 8.33 1 7 23 69.57 107
10. MIN 82 266 1457 18.26 76 86 104 4 980 54.32 449 11 49 22.45 1 13 42 69.05 105
11. NSH 82 324 1515 21.39 95 101 128 3 1010 49.51 340 27 77 35.06 9 13 81 83.95 101
12. PHI 82 311 1833 16.97 81 91 139 3 878 45.35 677 8 21 38.10 1 20 42 52.38 97
13. ARI 82 273 1362 20.04 87 77 109 5 1096 61.23 323 11 10 110.00 2 5 6 16.67 92
14. WPG 82 295 1927 15.31 97 89 111 3 880 45.38 811 15 105 14.29 5 11 55 80.00 91
15. DAL 82 267 1479 18.05 70 83 114 3 952 51.35 368 7 25 28.00 12 7 29 75.86 90
16. PIT 82 347 1432 24.23 96 119 133 3 827 43.16 122 46 70 65.71 12 21 49 57.14 88
17. CAR 82 276 1565 17.64 68 88 120 8 971 48.48 701 9 33 27.27 0 5 24 79.17 86
18. DET 82 318 1609 19.76 92 75 151 3 1234 59.38 361 7 9 77.78 2 11 9 -22.22 85
19. EDM 82 249 1695 14.69 68 72 109 7 1002 48.22 620 7 14 50.00 0 16 24 33.33 81
20. MTL 82 327 1265 25.85 95 116 116 2 907 48.14 914 5 15 33.33 0 9 15 40.00 78
21. TOR 82 262 1640 15.98 73 92 97 9 985 49.15 807 2 10 20.00 2 8 10 20.00 76
22. CHI 82 258 1403 18.39 75 77 106 3 1027 51.35 420 23 96 23.96 5 21 76 72.37 71
23. WSH 82 249 1521 16.37 69 79 102 8 1130 53.99 595 10 40 25.00 8 22 55 60.00 69
24. NJ 82 221 1606 13.76 67 74 80 6 680 36.84 450 11 71 15.49 0 7 23 69.57 68
25. VAN 82 191 1374 13.90 65 54 73 7 872 45.82 523 23 48 47.92 4 15 51 70.59 64
26. CGY 82 228 1689 13.50 71 66 91 1 1047 50.70 540 6 27 22.22 7 5 32 84.38 59
27. SJ 80 186 1440 12.92 50 57 79 3 868 43.12 382 9 50 18.00 16 15 66 77.27 49
28. OTT 82 213 1713 12.43 61 57 95 1 923 44.81 210 3 26 11.54 4 25 38 34.21 45
29. COL 82 178 1548 11.50 50 56 72 3 605 32.01 597 8 47 17.02 5 16 58 72.41 43
30. ANA 80 189 1222 15.47 58 58 74 3 760 42.34 605 6 45 13.33 1 15 24 37.50 35
31. NYR 82 179 1313 13.63 62 54 63 2 946 44.98 611 10 50 20.00 10 52 159 67.30 32
Legenda
Zkr.   Význam Zkr.   Význam Zkr.   Význam
GP   Odehrané zápasy G   Góly SH   Střely
SH %   Přesnost střel v % GP1   Góly v 1. třetině GP2   Góly ve 2. třetině
GP3   Góly ve 3. třetině GOT   Góly v prodloužení FO   Vyhraná vhazování
FO %   Úspěšnost vhazování v % HT   Hity PPG   Využité přesilovky
PP   Počet přesilovek PP %   Úspěšnost přesilovek v % SHG   Vstřelené góly v oslabení
SHA   Inkasované góly v oslabení PK   Počet oslabení PK %   Úspěšnost oslabení v %
PTS   Body