3. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 33 Termín: 26.11.2024
Závěrečný limit
ZÁVĚREČNÝ LIMIT: 58 ZÁPASŮ / 7.1.2025
Odehráno 45 % zákl. části
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Historie Ligy >  NHL >  4. SEZÓNA >  Statistiky zákl. části

# Tým GP G SH SH % GP1 GP2 GP3 GOT FO FO % HT PPG PP PP % SHG SHA PK PK % PTS
1. DAL 53 276 1470 18.78 74 88 114 3 677 56.37 144 39 6 650.00 16 17 4 -325.00 92
2. TB 51 284 1206 23.55 71 87 126 4 773 54.09 209 2 3 66.67 0 1 4 75.00 89
3. VGK 51 264 1263 20.90 75 85 104 4 731 55.25 334 1 4 25.00 0 2 3 33.33 74
4. WPG 46 249 1021 24.39 80 79 90 4 620 55.71 166 37 66 56.06 7 10 36 72.22 73
5. MIN 52 226 1074 21.04 60 69 98 2 585 43.82 305 2 1 200.00 10 3 5 40.00 72
6. NYI 50 185 869 21.29 50 62 73 6 684 59.79 304 3 3 100.00 0 3 2 -50.00 69
7. CBJ 46 196 1204 16.28 63 68 65 6 610 49.92 316 0 2 0.00 2 2 4 50.00 68
8. PHI 51 209 1118 18.69 61 59 89 2 634 51.76 206 14 31 45.16 3 7 18 61.11 67
9. SJ 48 200 871 22.96 62 55 83 6 797 67.77 22 3 3 100.00 1 4 0 0.00 66
10. PIT 51 205 774 26.49 52 88 65 5 509 45.33 199 23 3 766.67 3 5 4 -25.00 64
11. TOR 53 216 1113 19.41 61 65 90 2 695 52.81 521 3 5 60.00 2 5 7 28.57 58
12. CAR 52 187 694 26.95 54 53 80 1 641 50.12 86 2 3 66.67 1 3 3 0.00 57
13. ARI 56 141 806 17.49 35 48 58 2 615 48.93 249 3 2 150.00 1 8 4 -100.00 49
14. WSH 53 157 786 19.97 46 61 50 1 597 46.79 381 0 0 0.00 0 11 0 0.00 48
15. DET 50 145 926 15.66 44 39 62 3 538 44.72 288 1 10 10.00 3 6 11 45.45 48
16. COL 51 158 1086 14.55 46 44 68 2 612 46.36 449 2 12 16.67 3 14 12 -16.67 45
17. LA 53 170 900 18.89 47 65 58 4 494 38.71 720 6 19 31.58 2 16 23 30.43 44
18. CGY 52 165 1103 14.96 45 54 66 2 767 52.46 468 3 8 37.50 0 16 19 15.79 41
19. NJ 52 136 1014 13.41 41 42 53 1 562 44.82 207 15 57 26.32 2 16 66 75.76 38
20. MTL 53 121 695 17.41 33 41 47 1 524 41.69 218 10 48 20.83 1 2 13 84.62 34
21. BOS 47 153 1038 14.74 43 53 57 0 719 55.78 349 5 18 27.78 8 5 21 76.19 33
22. CHI 24 98 592 16.55 28 33 37 1 358 60.78 51 5 6 83.33 0 2 3 33.33 33
23. BUF 21 110 407 27.03 40 28 42 1 208 38.03 114 0 0 0.00 0 1 4 75.00 32
24. NSH 49 117 775 15.10 41 33 43 2 630 50.36 341 4 12 33.33 7 20 40 50.00 28
25. EDM 38 102 769 13.26 30 40 32 1 395 37.98 376 3 8 37.50 2 8 17 52.94 26
26. STL 28 115 455 25.27 32 37 46 1 354 49.86 165 21 2 1050.00 6 15 2 -650.00 26
27. ANA 52 124 704 17.61 44 30 50 0 504 42.78 371 0 6 0.00 1 4 11 63.64 23
28. OTT 12 61 225 27.11 18 18 25 1 189 64.95 57 9 0 0.00 6 4 1 -300.00 16
29. VAN 49 59 562 10.50 18 15 26 0 530 50.00 182 4 18 22.22 0 5 19 73.68 12
30. NYR 6 34 140 24.29 14 8 12 1 63 47.01 25 0 0 0.00 0 0 0 0.00 12
31. FLA 14 36 231 15.58 12 9 15 0 181 58.01 83 0 0 0.00 0 1 0 0.00 9
Legenda
Zkr.   Význam Zkr.   Význam Zkr.   Význam
GP   Odehrané zápasy G   Góly SH   Střely
SH %   Přesnost střel v % GP1   Góly v 1. třetině GP2   Góly ve 2. třetině
GP3   Góly ve 3. třetině GOT   Góly v prodloužení FO   Vyhraná vhazování
FO %   Úspěšnost vhazování v % HT   Hity PPG   Využité přesilovky
PP   Počet přesilovek PP %   Úspěšnost přesilovek v % SHG   Vstřelené góly v oslabení
SHA   Inkasované góly v oslabení PK   Počet oslabení PK %   Úspěšnost oslabení v %
PTS   Body