3. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 33 Termín: 26.11.2024
Závěrečný limit
ZÁVĚREČNÝ LIMIT: 58 ZÁPASŮ / 7.1.2025
Odehráno 45 % zákl. části
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Historie Ligy >  NHL >  9. SEZÓNA >  Statistiky zákl. části

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
# Jméno hráče Země Post G A TM B
351. Smith Craig PK 17 20 0 37
352. Compher J.T. SU 13 24 0 37
353. Oshie T.J. PK 18 16 0 34
354. Nelson Brock PK 15 19 0 34
355. Pavelski Joe SU 14 18 0 32
356. Parise Zach LK 15 16 0 31
357. Trocheck Vincent SU 14 17 0 31
358. Trouba Jacob O 7 22 0 29
359. Jones Seth O 6 22 0 28
360. Matthews Auston SU 13 14 0 27
# Jméno hráče Země Post G A TM B
361. Hartman Ryan PK 16 10 0 26
362. Miller KAndre O 3 23 0 26
363. Gaudreau Johnny LK 14 11 0 25
364. Johnson Tyler SU 12 13 0 25
365. Slavin Jaccob O 3 22 0 25
366. Lindgren Ryan O 1 24 0 25
367. Wahlstrom Oliver PK 10 14 0 24
368. Lowry Adam SU 5 19 0 24
369. Schmaltz Nick SU 12 11 0 23
370. Pesce Brett O 4 19 0 23
371. Tkachuk Matthew LK 15 7 0 22
372. Yamamoto Kailer PK 12 10 0 22
373. Frederic Trent SU 9 13 0 22
374. Pionk Neal O 5 17 0 22
375. McAvoy Charlie O 2 20 0 22
376. Appleton Mason SU 7 14 0 21
377. Dowd Nic SU 7 14 0 21
378. Boyd Travis SU 7 13 0 20
379. Donato Ryan SU 12 7 0 19
380. Foligno Marcus LK 10 7 0 17
# Jméno hráče Země Post G A TM B
381. Nieto Matt LK 9 8 0 17
382. Coleman Blake SU 7 10 0 17
383. Roslovic Jack SU 6 11 0 17
384. Grzelcyk Matt O 2 15 0 17
385. Martinez Alec O 1 16 0 17
386. DeAngelo Tony O 0 17 0 17
387. Colton Ross SU 11 5 0 16
388. Boldy Matt LK 8 8 0 16
389. Chychrun Jakob O 0 16 0 16
390. Beniers Matty SU 11 4 0 15
391. Erne Adam LK 10 5 0 15
392. Hathaway Garnet PK 9 6 0 15
393. Greene Andy O 3 12 0 15
394. Carlo Brandon O 0 15 0 15
395. Guentzel Jake SU 9 5 0 14
396. Moore Trevor LK 6 8 0 14
397. Sheary Conor LK 6 8 0 14
398. Goligoski Alex O 4 10 0 14
399. Greenway Jordan LK 8 5 0 13
400. Glendening Luke PK 5 8 0 13
# Jméno hráče Země Post G A TM B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10