3. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 33 Termín: 26.11.2024
Závěrečný limit
ZÁVĚREČNÝ LIMIT: 58 ZÁPASŮ / 7.1.2025
Odehráno 45 % zákl. části
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Historie Ligy >  NHL >  10. SEZÓNA >  Statistiky zákl. části

# Tým GP G SH SH % GP1 GP2 GP3 GOT FO FO % HT PPG PP PP % SHG SHA PK PK % PTS
1. NSH 28 136 550 24.73 40 44 52 0 323 62.84 118 0 0 0.00 0 0 0 0.00 49
2. COL 28 125 532 23.50 35 41 49 2 330 54.37 86 0 0 0.00 0 0 0 0.00 42
3. VGK 28 132 547 24.13 34 51 47 2 236 38.44 86 0 0 0.00 0 0 0 0.00 42
4. MTL 28 87 499 17.43 15 26 46 1 330 55.93 88 0 0 0.00 0 0 0 0.00 38
5. NYR 28 114 447 25.50 38 32 44 0 309 56.70 64 0 0 0.00 0 0 0 0.00 40
6. MIN 28 115 551 20.87 34 38 43 1 251 47.36 180 0 0 0.00 0 0 0 0.00 47
7. NYI 28 102 789 12.93 26 38 38 0 279 45.81 137 0 0 0.00 0 0 0 0.00 43
8. STL 28 71 394 18.02 15 19 37 1 324 58.27 219 0 0 0.00 0 0 0 0.00 36
9. CBJ 28 98 517 18.96 25 37 36 1 299 55.17 139 0 0 0.00 0 0 0 0.00 38
10. BOS 28 120 619 19.39 38 46 36 0 337 57.12 119 0 0 0.00 0 0 0 0.00 49
11. SJ 28 85 671 12.67 28 24 33 1 293 51.05 53 0 0 0.00 0 0 0 0.00 39
12. VAN 28 88 539 16.33 32 23 33 2 381 55.06 206 0 0 0.00 0 0 0 0.00 30
13. WPG 28 72 408 17.65 13 28 31 4 291 45.61 96 0 0 0.00 0 0 0 0.00 28
14. DAL 28 90 466 19.31 28 31 31 3 267 47.68 171 0 0 0.00 0 0 0 0.00 36
15. EDM 28 64 383 16.71 16 18 30 1 234 44.91 134 0 0 0.00 0 0 0 0.00 23
16. CGY 28 62 402 15.42 15 19 29 0 223 42.72 234 0 0 0.00 0 0 0 0.00 36
17. DET 28 74 512 14.45 22 26 26 4 219 38.42 71 0 0 0.00 0 0 0 0.00 26
18. CAR 28 76 354 21.47 20 31 25 0 279 46.19 40 0 0 0.00 0 0 0 0.00 26
19. BUF 28 78 618 12.62 28 25 25 2 245 44.95 106 0 0 0.00 0 0 0 0.00 36
20. TB 28 57 547 10.42 17 18 24 1 320 52.29 78 0 0 0.00 0 0 0 0.00 29
21. TOR 28 60 448 13.39 16 20 24 1 306 50.83 133 0 0 0.00 0 0 0 0.00 27
22. ANA 28 65 400 16.25 19 23 23 1 203 36.78 8 0 0 0.00 0 0 0 0.00 19
23. FLA 28 57 454 12.56 18 18 21 0 329 46.80 199 0 0 0.00 0 0 0 0.00 11
24. NJ 28 42 474 8.86 13 9 20 2 245 42.68 252 0 0 0.00 0 0 0 0.00 13
25. WSH 28 71 404 17.57 28 23 20 0 303 51.62 133 0 0 0.00 0 0 0 0.00 27
26. LA 28 45 487 9.24 16 14 15 3 525 78.36 176 0 0 0.00 0 0 0 0.00 24
27. PHI 28 37 424 8.73 12 12 13 0 275 49.73 133 0 0 0.00 0 0 0 0.00 8
28. CHI 28 30 395 7.59 11 7 12 1 314 42.49 232 0 0 0.00 0 0 0 0.00 2
29. PIT 28 21 416 5.05 8 8 5 0 298 47.99 101 0 0 0.00 0 0 0 0.00 2
Legenda
Zkr.   Význam Zkr.   Význam Zkr.   Význam
GP   Odehrané zápasy G   Góly SH   Střely
SH %   Přesnost střel v % GP1   Góly v 1. třetině GP2   Góly ve 2. třetině
GP3   Góly ve 3. třetině GOT   Góly v prodloužení FO   Vyhraná vhazování
FO %   Úspěšnost vhazování v % HT   Hity PPG   Využité přesilovky
PP   Počet přesilovek PP %   Úspěšnost přesilovek v % SHG   Vstřelené góly v oslabení
SHA   Inkasované góly v oslabení PK   Počet oslabení PK %   Úspěšnost oslabení v %
PTS   Body