3. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 33 Termín: 26.11.2024
Závěrečný limit
ZÁVĚREČNÝ LIMIT: 58 ZÁPASŮ / 7.1.2025
Odehráno 45 % zákl. části
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Historie Ligy >  NHL >  19. SEZÓNA >  Statistiky zákl. části

# Jméno brankáře Země Zápasy Ink. Góly Střely Úspešnost PGZ
1. Hart Carter 0 0 0 0.00 % 0.00
2. Murray Matt 0 0 0 0.00 % 0.00
3. Murray Matt 0 0 0 0.00 % 0.00
4. Oettinger Jake 0 0 0 0.00 % 0.00
5. Samsonov Ilya 0 0 0 0.00 % 0.00
6. Kuemper Darcy 0 0 0 0.00 % 0.00
7. Fucale Zachary 0 0 0 0.00 % 0.00
8. Varlamov Semyon 1 2 22 90.91 % 2.00
9. Francouz Pavel 1 3 24 87.50 % 3.00
10. Guzda Mack 1 3 23 86.96 % 3.00
11. Bernier Jonathan 1 4 16 75.00 % 4.00
12. Hill Adin 2 5 35 85.71 % 2.50
13. Hellberg Magnus 1 6 19 68.42 % 6.00
14. Lehner Robin 1 6 16 62.50 % 6.00
15. Vanecek Vitek 3 8 42 80.95 % 2.67
16. Khudobin Anton 1 8 24 66.67 % 8.00
17. Swayman Jeremy 2 14 49 71.43 % 7.00
18. Lankinen Kevin 2 14 50 72.00 % 7.00
19. Grubauer Philipp 3 15 68 77.94 % 5.00
20. Campbell Jack 4 16 123 86.99 % 4.00
# Jméno brankáře Země Zápasy Ink. Góly Střely Úspěšnost PGZ
21. Halak Jaroslav 2 17 50 66.00 % 8.50
22. Gustavsson Filip 3 23 70 67.14 % 7.67
23. Thompson Logan 33 61 507 87.97 % 1.85
24. Vasilevskiy Andrei 38 66 512 87.11 % 1.74
25. Jarry Tristan 35 81 514 96.50 % 2.31
26. Georgiev Alexandar 37 82 569 85.59 % 2.22
27. Blackwood Mackenzie 34 99 553 82.10 % 2.91
28. Sorokin Ilya 37 106 620 82.90 % 2.86
29. Husso Ville 36 107 660 83.79 % 2.97
30. Jones Martin 35 115 594 80.64 % 3.29
31. Markstrom Jacob 38 115 776 85.18 % 3.03
32. Hellebuyck Connor 38 120 706 86.26 % 3.16
33. Saros Juuse 36 127 688 84.45 % 3.53
34. Demko Thatcher 38 127 748 83.02 % 3.34
35. Fleury Marc-Andre 35 132 685 80.73 % 3.77
36. Bobrovsky Sergei 37 132 730 81.92 % 3.57
37. Shesterkin Igor 36 143 807 82.28 % 3.97
38. Andersen Frederik 38 146 946 84.57 % 3.84
39. Anderson Craig 38 146 717 79.64 % 3.84
40. Skinner Stuart 34 178 914 80.53 % 5.24
# Jméno brankáře Země Zápasy Ink. Góly Střely Úspěšnost PGZ
41. Mrazek Petr 37 193 979 80.29 % 5.22
42. Ullmark Linus 36 229 998 77.05 % 6.36