3. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 33 Termín: 26.11.2024
Závěrečný limit
ZÁVĚREČNÝ LIMIT: 58 ZÁPASŮ / 7.1.2025
Odehráno 45 % zákl. části
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Historie Ligy >  NHL >  2. SEZÓNA >  Statistiky zákl. části

# Tým GP G SH SH % GP1 GP2 GP3 GOT FO FO % HT PPG PP PP % SHG SHA PK PK % PTS
1. BOS 74 329 1532 21.48 91 103 135 6 1261 73.61 317 2 11 18.18 0 3 3 0.00 123
2. STL 75 284 1869 15.20 101 87 96 1 984 64.74 393 0 3 0.00 0 1 1 0.00 129
3. DET 43 140 987 14.18 47 30 63 1 693 60.84 555 8 51 15.69 3 21 82 74.39 38
4. COL 60 183 993 18.43 52 53 78 2 989 60.16 190 6 38 15.79 4 14 59 76.27 41
5. EDM 70 316 1234 25.61 86 103 127 5 932 58.58 215 4 3 133.33 0 6 5 -20.00 115
6. ARI 78 177 1220 14.51 64 56 57 7 949 55.73 333 30 10 300.00 1 12 15 20.00 77
7. NJ 63 333 1604 20.76 96 108 130 3 902 55.03 450 9 16 56.25 2 4 25 84.00 93
8. CBJ 56 201 1231 16.33 59 62 80 0 818 52.30 284 31 106 29.25 8 25 96 73.96 60
9. WPG 77 322 1801 17.88 85 108 129 3 1014 51.55 373 2 5 40.00 0 2 12 83.33 94
10. NYI 68 188 1365 13.77 38 70 80 5 864 51.12 563 32 92 34.78 4 13 71 81.69 62
11. CHI 73 356 1702 20.92 117 113 126 4 917 49.84 676 7 20 35.00 79 3 16 81.25 118
12. VAN 43 98 692 14.16 30 33 35 0 534 49.81 428 13 41 31.71 2 3 25 88.00 25
13. SJ 77 317 1736 18.26 94 90 133 4 1004 49.60 617 17 23 73.91 7 18 34 47.06 104
14. FLA 59 222 1516 14.64 77 65 80 4 688 49.57 284 2 5 40.00 1 3 7 57.14 73
15. OTT 54 207 1120 18.48 65 67 75 0 647 49.50 175 2 20 10.00 66 12 24 50.00 71
16. NSH 63 369 1547 23.85 99 124 146 2 737 48.33 423 12 19 63.16 1 6 1 -500.00 112
17. TOR 63 140 1217 11.50 38 45 57 3 713 48.01 488 2 28 7.14 0 6 24 75.00 50
18. DAL 65 181 1311 13.81 52 51 78 3 756 46.99 319 8 31 25.81 2 12 24 50.00 51
19. WSH 76 182 1601 11.37 54 57 71 3 903 46.91 546 4 20 20.00 0 17 28 39.29 68
20. PIT 60 264 1135 23.26 86 84 94 1 622 45.74 138 6 10 60.00 0 1 11 90.91 74
21. CGY 78 151 1420 10.63 53 34 64 3 806 45.59 495 9 59 15.25 2 6 46 86.96 40
22. PHI 60 134 969 13.83 34 44 56 3 587 45.36 331 2 10 20.00 0 5 12 58.33 37
23. MTL 64 162 1211 13.38 41 59 62 3 664 44.83 605 3 26 11.54 3 7 24 70.83 55
24. VGK 60 215 1378 15.60 66 60 89 6 622 43.93 357 0 0 0.00 0 2 0 0.00 80
25. ANA 60 95 1004 9.46 32 30 33 1 633 42.94 429 4 33 12.12 5 11 50 78.00 24
26. BUF 65 121 1193 10.14 30 44 47 0 601 42.47 380 10 41 24.39 1 12 43 72.09 30
27. NYR 12 16 194 8.25 4 3 9 0 140 42.17 60 2 7 28.57 0 2 8 75.00 2
28. MIN 16 53 315 16.83 21 16 16 0 140 38.67 168 5 21 23.81 0 1 4 75.00 17
29. LA 49 136 982 13.85 37 53 46 0 454 37.18 634 7 19 36.84 5 10 29 65.52 32
30. CAR 23 25 352 7.10 11 7 7 1 182 35.00 42 0 0 0.00 0 1 0 0.00 11
31. TB 58 128 1305 9.81 30 48 50 2 410 30.51 585 11 25 44.00 3 7 14 50.00 38
Legenda
Zkr.   Význam Zkr.   Význam Zkr.   Význam
GP   Odehrané zápasy G   Góly SH   Střely
SH %   Přesnost střel v % GP1   Góly v 1. třetině GP2   Góly ve 2. třetině
GP3   Góly ve 3. třetině GOT   Góly v prodloužení FO   Vyhraná vhazování
FO %   Úspěšnost vhazování v % HT   Hity PPG   Využité přesilovky
PP   Počet přesilovek PP %   Úspěšnost přesilovek v % SHG   Vstřelené góly v oslabení
SHA   Inkasované góly v oslabení PK   Počet oslabení PK %   Úspěšnost oslabení v %
PTS   Body