3. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 33 Termín: 26.11.2024
Závěrečný limit
ZÁVĚREČNÝ LIMIT: 58 ZÁPASŮ / 7.1.2025
Odehráno 45 % zákl. části
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Historie Ligy >  NHL >  9. SEZÓNA >  Statistiky zákl. části

# Jméno brankáře Země Zápasy Ink. Góly Střely Úspešnost PGZ
1. Talbot Cam 1 0 6 100.00 % 0.00
2. Kuemper Darcy 54 51 547 90.68 % 0.94
3. Holtby Braden 10 17 152 88.82 % 1.70
4. Thompson Logan 8 18 152 88.16 % 2.25
5. Reimer James 19 44 248 82.26 % 2.32
6. Fleury Marc-Andre 52 125 804 84.45 % 2.40
7. Hill Adin 6 15 76 80.26 % 2.50
8. Smith Mike 37 138 744 81.45 % 3.73
9. Brossoit Laurent 1 4 25 84.00 % 4.00
10. Hutton Carter 1 4 15 73.33 % 4.00
11. Driedger Chris 5 20 107 81.31 % 4.00
12. McElhinney Curtis 4 18 84 78.57 % 4.50
13. Elliott Brian 1 5 39 87.18 % 5.00
14. Jarry Tristan 46 256 1324 80.66 % 5.57
15. Mrazek Petr 10 12 160 92.50 % 1.20
16. Francouz Pavel 5 12 57 78.95 % 2.40
17. Vejmelka Karel 58 140 954 85.32 % 2.41
18. Vanecek Vitek 31 77 584 86.82 % 2.48
19. Vladař Daniel 5 15 96 84.38 % 3.00
20. Andersen Frederik 56 142 1057 86.57 % 2.54
# Jméno brankáře Země Zápasy Ink. Góly Střely Úspěšnost PGZ
21. Raanta Antti 1 1 9 88.89 % 1.00
22. Kähkönen Kaapo 34 71 510 86.08 % 2.09
23. Lankinen Kevin 57 125 882 85.83 % 2.19
24. Koskinen Mikko 22 70 402 82.59 % 3.18
25. Korpisalo Joonas 5 34 149 77.18 % 6.80
26. Grubauer Philipp  51 202 1113 81.85 % 3.96
27. Merzlikins Elvis 53 332 1468 77.38 % 6.26
28. Shestyorkin Igor 55 74 675 89.04 % 1.35
29. Khudobin Anton 1 2 14 85.71 % 2.00
30. Georgiev Alexandar 2 4 30 86.67 % 2.00
31. Varlamov Semyon 45 92 604 84.77 % 2.04
32. Bobrovsky Sergei 53 120 789 84.79 % 2.26
33. Samsonov Ilya 27 71 519 86.32 % 2.63
34. Sorokin Ilya 12 45 180 75.00 % 3.75
35. Vasilevskiy Andrei 53 270 1314 79.45 % 5.09
36. Lehner Robin 49 95 655 85.50 % 1.94
37. Ullmark Linus 28 60 363 83.47 % 2.14
38. Markstrom Jacob 49 159 1000 84.10 % 3.24
39. Bishop Ben 4 7 49 85.71 % 1.75
40. Hellebuyck Connor 59 108 719 84.98 % 1.83
# Jméno brankáře Země Zápasy Ink. Góly Střely Úspěšnost PGZ
41. Oettinger Jake 43 93 666 86.04 % 2.16
42. Swayman Jeremy 28 71 425 83.29 % 2.54
43. Nedeljkovic Alex 58 163 1031 84.19 % 2.81
44. Campbell Jack 46 140 931 84.96 % 3.04
45. Petersen Cal 4 14 100 86.00 % 3.50
46. Delia Collin 1 4 19 78.95 % 4.00
47. Knight Spencer 3 15 64 76.56 % 5.00
48. Quick Jonathan 52 301 1400 78.50 % 5.79
49. DeSmith Casey 9 64 238 73.11 % 7.11