4. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 43 Termín: 10.12.2024
Závěrečný limit
ZÁVĚREČNÝ LIMIT: 58 ZÁPASŮ / 7.1.2025
Odehráno 59 % zákl. části
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Statistiky 23. SEZÓNA

# Tým GP G SH SH % GP1 GP2 GP3 GOT FO FO % HT PPG PP PP % SHG SHA PK PK % PTS
1. TOR 41 189 1145 16.51 52 62 76 2 539 60.43 596 0 0 0.00 0 0 0 0.00 69
2. NJ 39 198 1081 18.32 50 74 74 1 490 54.99 447 0 0 0.00 0 0 0 0.00 66
3. WPG 41 217 1054 20.59 73 66 78 0 466 53.26 603 0 0 0.00 0 0 0 0.00 61
4. NYR 38 166 1093 15.19 47 64 55 2 500 61.58 446 0 0 0.00 0 0 0 0.00 60
5. COL 32 193 838 23.03 68 54 71 1 463 59.90 419 0 0 0.00 0 0 0 0.00 56
6. LA 34 146 894 16.33 44 50 52 2 523 70.39 627 0 0 0.00 0 0 0 0.00 55
7. FLA 42 139 951 14.62 43 36 60 1 478 55.32 731 0 0 0.00 0 0 0 0.00 52
8. NYI 37 187 732 25.55 60 66 61 0 488 63.96 398 0 0 0.00 0 0 0 0.00 52
9. DET 41 126 856 14.72 34 41 51 3 432 51.25 830 0 0 0.00 0 0 0 0.00 50
10. UTA 35 133 767 17.34 38 39 56 2 263 37.20 504 0 0 0.00 0 0 0 0.00 50
11. EDM 43 165 993 16.62 45 62 58 2 676 62.83 357 0 0 0.00 0 0 0 0.00 47
12. CGY 43 137 1092 12.55 36 40 61 4 510 54.49 508 0 0 0.00 0 0 0 0.00 47
13. NSH 36 165 979 16.85 55 53 57 1 451 55.47 476 0 0 0.00 0 0 0 0.00 47
14. BUF 37 118 751 15.71 30 43 45 3 393 48.88 443 0 0 0.00 0 0 0 0.00 42
15. DAL 36 154 745 20.67 41 56 57 0 377 47.18 636 0 0 0.00 0 0 0 0.00 42
16. TB 34 123 719 17.11 39 44 40 2 365 48.34 420 0 0 0.00 0 0 0 0.00 42
17. SEA 40 130 929 13.99 43 39 48 2 385 37.78 594 0 0 0.00 0 0 0 0.00 38
18. VAN 40 118 800 14.75 31 41 46 1 404 47.98 702 0 0 0.00 0 0 0 0.00 38
19. WSH 35 99 621 15.94 32 27 40 3 346 45.35 459 0 0 0.00 0 0 0 0.00 36
20. PHI 18 110 412 26.70 43 37 30 0 215 56.58 448 0 0 0.00 0 0 0 0.00 32
21. SJ 43 107 661 16.19 35 32 40 4 325 32.70 860 0 0 0.00 0 0 0 0.00 30
22. VGK 40 100 760 13.16 36 33 31 3 308 38.99 451 0 0 0.00 0 0 0 0.00 28
23. MTL 38 122 766 15.93 36 41 45 2 384 47.23 1071 0 0 0.00 0 0 0 0.00 28
24. CAR 26 97 620 15.65 37 26 34 3 282 50.99 533 0 0 0.00 0 0 0 0.00 26
25. STL 25 78 711 10.97 23 25 30 1 318 56.58 579 0 0 0.00 0 0 0 0.00 26
26. CBJ 28 98 696 14.08 37 29 32 2 364 61.49 308 0 0 0.00 0 0 0 0.00 25
27. CHI 43 86 896 9.60 18 39 29 0 305 30.44 1279 0 0 0.00 0 0 0 0.00 19
28. PIT 38 87 619 14.05 23 36 28 2 437 49.05 337 0 0 0.00 0 0 0 0.00 17
29. ANA 28 44 379 11.61 17 13 14 0 242 37.64 238 0 0 0.00 0 0 0 0.00 11
30. OTT 37 59 796 7.41 17 19 23 0 357 36.80 655 0 0 0.00 0 0 0 0.00 10
31. BOS 38 71 777 9.14 20 30 21 0 482 53.20 507 0 0 0.00 0 0 0 0.00 8
32. MIN 12 32 260 12.31 10 9 13 1 92 36.22 219 0 0 0.00 0 0 0 0.00 6
Legenda
Zkr.   Význam Zkr.   Význam Zkr.   Význam
GP   Odehrané zápasy G   Góly SH   Střely
SH %   Přesnost střel v % GP1   Góly v 1. třetině GP2   Góly ve 2. třetině
GP3   Góly ve 3. třetině GOT   Góly v prodloužení FO   Vyhraná vhazování
FO %   Úspěšnost vhazování v % HT   Hity PPG   Využité přesilovky
PP   Počet přesilovek PP %   Úspěšnost přesilovek v % SHG   Vstřelené góly v oslabení
SHA   Inkasované góly v oslabení PK   Počet oslabení PK %   Úspěšnost oslabení v %
PTS   Body