1. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 13 Termín: 29.10.2024
Závěrečný limit
1. MINI-LIMIT: 10-13 ZÁPASŮ / 29. 10. 2024
Odehráno 13 % zákl. části
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Statistiky 23. SEZÓNA

# Tým GP G SH SH % GP1 GP2 GP3 GOT FO FO % HT PPG PP PP % SHG SHA PK PK % PTS
1. TOR 13 57 344 16.57 16 15 26 0 157 58.58 188 0 0 0.00 0 0 0 0.00 23
2. WPG 13 58 330 17.58 18 13 27 0 157 52.86 191 0 0 0.00 0 0 0 0.00 17
3. FLA 13 42 258 16.28 16 8 18 0 124 49.01 260 0 0 0.00 0 0 0 0.00 17
4. NYR 11 44 321 13.71 12 13 19 1 148 64.91 130 0 0 0.00 0 0 0 0.00 16
5. COL 8 47 226 20.80 16 12 19 0 115 59.90 102 0 0 0.00 0 0 0 0.00 16
6. EDM 13 53 339 15.63 10 26 17 2 229 61.39 106 0 0 0.00 0 0 0 0.00 15
7. LA 8 35 193 18.13 12 14 9 0 114 67.86 138 0 0 0.00 0 0 0 0.00 14
8. SEA 11 38 289 13.15 17 9 12 1 133 49.08 148 0 0 0.00 0 0 0 0.00 13
9. CGY 13 44 374 11.76 16 10 18 0 198 64.08 148 0 0 0.00 0 0 0 0.00 12
10. NYI 7 35 136 25.74 11 14 10 0 90 62.07 65 0 0 0.00 0 0 0 0.00 11
11. VAN 11 30 230 13.04 11 7 12 0 103 43.64 188 0 0 0.00 0 0 0 0.00 10
12. DAL 9 42 211 19.91 9 18 15 0 116 54.21 151 0 0 0.00 0 0 0 0.00 10
13. VGK 10 27 195 13.85 12 6 9 1 87 40.65 117 0 0 0.00 0 0 0 0.00 9
14. STL 11 27 312 8.65 14 7 6 1 140 56.91 253 0 0 0.00 0 0 0 0.00 8
15. NJ 6 31 169 18.34 7 9 15 1 64 48.12 60 0 0 0.00 0 0 0 0.00 8
16. UTA 5 16 107 14.95 5 4 7 1 26 26.26 66 0 0 0.00 0 0 0 0.00 8
17. CHI 13 30 292 10.27 4 17 9 0 80 25.08 304 0 0 0.00 0 0 0 0.00 7
18. BUF 5 22 125 17.60 7 6 9 0 55 48.25 82 0 0 0.00 0 0 0 0.00 7
19. PIT 13 27 193 13.99 6 11 10 1 148 48.68 86 0 0 0.00 0 0 0 0.00 6
20. DET 4 11 102 10.78 4 3 4 1 62 62.00 89 0 0 0.00 0 0 0 0.00 6
21. SJ 7 17 110 15.45 3 8 6 1 46 28.05 119 0 0 0.00 0 0 0 0.00 5
22. MTL 6 17 122 13.93 5 5 7 0 58 42.34 146 0 0 0.00 0 0 0 0.00 4
23. NSH 3 18 104 17.31 7 5 6 0 31 47.69 24 0 0 0.00 0 0 0 0.00 4
24. OTT 12 14 223 6.28 3 1 10 0 98 32.24 245 0 0 0.00 0 0 0 0.00 2
25. WSH 6 18 116 15.52 4 6 8 0 67 46.21 75 0 0 0.00 0 0 0 0.00 2
26. BOS 6 10 122 8.20 2 6 2 0 70 49.30 74 0 0 0.00 0 0 0 0.00 2
27. MIN 1 2 26 11.54 2 0 0 1 12 50.00 15 0 0 0.00 0 0 0 0.00 2
28. ANA 2 4 28 14.29 2 0 2 0 26 59.09 14 0 0 0.00 0 0 0 0.00 1
Legenda
Zkr.   Význam Zkr.   Význam Zkr.   Význam
GP   Odehrané zápasy G   Góly SH   Střely
SH %   Přesnost střel v % GP1   Góly v 1. třetině GP2   Góly ve 2. třetině
GP3   Góly ve 3. třetině GOT   Góly v prodloužení FO   Vyhraná vhazování
FO %   Úspěšnost vhazování v % HT   Hity PPG   Využité přesilovky
PP   Počet přesilovek PP %   Úspěšnost přesilovek v % SHG   Vstřelené góly v oslabení
SHA   Inkasované góly v oslabení PK   Počet oslabení PK %   Úspěšnost oslabení v %
PTS   Body