6. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 54 Termín: 07.01.2025
Závěrečný limit
LIMIT ZÁPASŮ PLAY-OFF (FINÁLE) 13.2.2025
Odehráno 0 % play-off
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Statistiky 23. SEZÓNA

1 2 3 4 5
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
1. MacKinnon Nathan SU 0 9 12 0 0 0 0.00 21
2. Noesen Stefan PK 0 7 11 0 0 0 0.00 18
3. Bratt Jesper LK 0 5 13 0 0 0 0.00 18
4. Hischier Nico SU 0 8 9 0 0 0 0.00 17
5. Keller Clayton PK 0 9 7 0 0 0 0.00 16
6. Rantanen Mikko W 0 9 6 0 0 0 0.00 15
7. Paul Nick LK 0 8 7 0 0 0 0.00 15
8. Drouin Jonathan LK 0 7 8 0 0 0 0.00 15
9. Hughes Jack SU 0 6 9 0 0 0 0.00 15
10. Point Brayden SU 0 8 6 0 0 0 0.00 14
11. Palat Ondrej LK 0 8 6 0 0 0 0.00 14
12. Nichushkin Valeri PK 0 6 8 0 0 0 0.00 14
13. Raddysh Darren O 0 3 11 0 0 0 0.00 14
14. Hamilton Dougie O 0 5 8 0 0 0 0.00 13
15. Makar Cale O 0 4 9 0 0 0 0.00 13
16. Cernak Erik O 0 3 10 0 0 0 0.00 13
17. Hagel Brandon LK 0 5 7 0 0 0 0.00 12
18. Backlund Mikael SU 0 4 8 0 0 0 0.00 12
19. Wood Miles LK 0 4 8 0 0 0 0.00 12
20. Duchene Matt SU 0 3 9 0 0 0 0.00 12
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
21. Benn Jamie LK 0 7 4 0 0 0 0.00 11
22. Huberdeau Jonathan LK 0 7 4 0 0 0 0.00 11
23. Meier Timo LK 0 3 8 0 0 0 0.00 11
24. Dobson Noah O 0 2 9 0 0 0 0.00 11
25. Landeskog Gabriel LK 0 2 9 0 0 0 0.00 11
26. Guentzel Jake LK 0 7 3 0 0 0 0.00 10
27. Colton Ross SU 0 6 4 0 0 0 0.00 10
28. Hintz Roope SU 0 6 4 0 0 0 0.00 10
29. Haula Erik LK 0 5 5 0 0 0 0.00 10
30. Johnston Wyatt SU 0 5 5 0 0 0 0.00 10
31. Cirelli Anthony SU 0 4 6 0 0 0 0.00 10
32. Robertson Jason LK 0 3 7 0 0 0 0.00 10
33. Tavares John SU 0 5 4 0 0 0 0.00 9
34. Seguin Tyler SU 0 5 4 0 0 0 0.00 9
35. Schmaltz Nick SU 0 4 5 0 0 0 0.00 9
36. Bjugstad Nick SU 0 4 5 0 0 0 0.00 9
37. Stankoven Logan SU 0 3 6 0 0 0 0.00 9
38. Toews Devon O 0 3 6 0 0 0 0.00 9
39. Kadri Nazem SU 0 3 6 0 0 0 0.00 9
40. Hughes Luke O 0 7 1 0 0 0 0.00 8
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
41. Horvat Bo SU 0 6 2 0 0 0 0.00 8
42. Girard Samuel O 0 5 3 0 0 0 0.00 8
43. Duclair Anthony W 0 4 4 0 0 0 0.00 8
44. Cotter Paul SU 0 4 4 0 0 0 0.00 8
45. Palmieri Kyle PK 0 4 4 0 0 0 0.00 8
46. Zary Connor SU 0 4 4 0 0 0 0.00 8
47. Lee Anders LK 0 4 4 0 0 0 0.00 8
48. Guenther Dylan PK 0 3 5 0 0 0 0.00 8
49. Sergachyov Mikhail O 0 3 5 0 0 0 0.00 8
50. Mittelstadt Casey SU 0 2 6 0 0 0 0.00 8
1 2 3 4 5