Mini-limit zápasů
Max. zápasů: Termín:
Závěrečný limit
*Štvrťfinále DO 15. 5. 2024 *
Odehráno 0 % play-off
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Statistiky NHL 21. SEZÓNA

1 2 3 4
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
1. Schmaltz Nick SU 0 4 5 0 0 0 0.00 9
2. Englund Andreas O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
3. Fiala Kevin PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
4. Bertuzzi Tyler LK 0 1 7 0 0 0 0.00 8
5. Matthews Auston SU 0 8 7 0 0 0 0.00 15
6. Tavares John SU 0 7 7 0 0 0 0.00 14
7. Marner Mitch PK 0 7 8 0 0 0 0.00 15
8. Nylander William PK 0 8 7 0 0 0 0.00 15
9. Cooley Logan SU 0 2 4 0 0 0 0.00 6
10. Brown Josh O 0 1 1 0 0 0 0.00 2
11. Barkov Aleksander SU 0 4 1 0 0 0 0.00 5
12. Tkachuk Matthew LK 0 1 2 0 0 0 0.00 3
13. Crouse Lawson LK 0 3 4 0 0 0 0.00 7
14. Moore Trevor LK 0 0 4 0 0 0 0.00 4
15. Kulikov Dmitry O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
16. Luostarinen Eetu SU 0 0 3 0 0 0 0.00 3
17. Tarsenko Vladimir PK 0 1 2 0 0 0 0.00 3
18. Valimaki Juuso O 0 1 3 0 0 0 0.00 4
19. McBain Jack SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
20. Reinhart Sam SU 0 1 4 0 0 0 0.00 5
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
21. Hughes Jack SU 0 3 1 0 0 0 0.00 4
22. McLeod Michael SU 0 2 2 0 0 0 0.00 4
23. Hamilton Dougie O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
24. Meier Timo LK 0 3 2 0 0 0 0.00 5
25. Wheeler Blake PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
26. Liljegren Timothy O 0 1 2 0 0 0 0.00 3
27. O Connor Logan PK 0 2 2 0 0 0 0.00 4
28. Martinez Alec O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
29. Theodore Shea O 0 2 3 0 0 0 0.00 5
30. Karlsson William SU 0 2 3 0 0 0 0.00 5
31. Rantanen Mikko PK 0 4 2 0 0 0 0.00 6
32. Hanifin Noah O 0 1 4 0 0 0 0.00 5
33. Cotter Paul SU 0 2 1 0 0 0 0.00 3
34. Lehkonen Artturi LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
35. MacKinnon Nathan SU 0 3 0 0 0 0 0.00 3
36. Whitecloud Zach O 0 1 4 0 0 0 0.00 5
37. Eichel Jack SU 0 4 1 0 0 0 0.00 5
38. Landeskog Gabriel LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
39. Drouin Jonathan LK 0 1 3 0 0 0 0.00 4
40. Mantha Anthony PK 0 1 2 0 0 0 0.00 3
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
41. Colton Ross SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
42. Toews Devon O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
43. Mittelstadt Casey LK 0 1 2 0 0 0 0.00 3
44. Nichushkin Valeri PK 0 2 4 0 0 0 0.00 6
45. Pietrangelo Alex O 0 1 9 0 0 0 0.00 10
46. Stone Mark PK 0 3 1 0 0 0 0.00 4
47. Hague Nicolas O 0 0 4 0 0 0 0.00 4
48. Barbashev Ivan SU 0 2 4 0 0 0 0.00 6
49. Marchessault Jonathan SU 0 5 7 0 0 0 0.00 12
50. Stephenson Chandler SU 0 6 1 0 0 0 0.00 7
1 2 3 4