1. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 13 Termín: 16.02.2024
Závěrečný limit
LIMIT ZÁPASŮ: FINÁLE + O BRONZ / DO 21. 3. 2024, 22:00
Odehráno 0 % play-off
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Statistiky 7. ROČNÍK

1 2 3
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
1. YELLE STEPHANE SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
2. WESTFALL ED O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
3. CONACHER ROY LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
4. MCDONALD LANNY PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
5. HANDZUS MICHAL SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
6. ROENICK JEREMY SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
7. NUMMINEN TEPPO O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
8. LIDSTROM NICKLAS O 0 2 0 0 0 0 0.00 2
9. YZERMAN STEVE SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
10. GARTNER MIKE PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
11. ABEL SID SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
12. RATELLE JEAN SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
13. JONES DAVID PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
14. SMITH RICK O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
15. MIKE MODANO SU 0 2 2 0 0 0 0.00 4
16. HULL BRETT PK 0 1 3 0 0 0 0.00 4
17. TURGEON PIERRE SU 0 2 2 0 0 0 0.00 4
18. MACLEAN JOHN PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
19. LARIONOV IGOR SU 0 3 0 0 0 0 0.00 3
20. LOWE KEVIN O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
21. HOWELL HARRY O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
22. LEFEBVRE SYLVAIN O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
23. KRUPP UWE O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
24. FORSBERG68 PETER SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
25. NEVIN BOB PK 0 2 0 0 0 0 0.00 2
26. BOURQUE RAY O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
27. DELVECCHIO ALEX SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
28. BLAKE ROB O 0 1 1 0 0 0 0.00 2
29. LEMIEUX CLAUDE PK 0 2 0 0 0 0 0.00 2
30. GRAVES ADAM PK 0 3 3 0 0 0 0.00 6
31. HORTON TIM O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
32. CLARK WENDEL LK 0 2 0 0 0 0 0.00 2
33. GUERIN BILL PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
34. STASTNY PETER SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
35. NIEDERMAYER SCOTT O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
36. HANDZUS MICHAL SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
37. ULLMAN NORM SU 0 2 5 0 0 0 0.00 7
38. LARSON REED O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
39. KELLY RED O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
40. DEVRIES GREG O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
41. MURPHY LARRY O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
42. COFFEY PAUL O 0 0 3 0 0 0 0.00 3
43. GONCHAR SERGEI O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
44. KOZLOV VYACHESLAV LK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
45. HULL BRETT PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
46. HOWE GORDIE PK 0 2 0 0 0 0 0.00 2
47. CHELIOS CHRIS O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
48. PARK BRAD O 0 1 1 0 0 0 0.00 2
49. CHARA ZDENO O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
50. DUMART WOODY LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
1 2 3