Mini-limit zápasů
Max. zápasů: Termín:
Závěrečný limit
*Štvrťfinále DO 15. 5. 2024 *
Odehráno 0 % play-off
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Statistiky NHL 21. SEZÓNA

1 2 3 4
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
1. Marner Mitch PK 0 7 8 0 0 0 0.00 15
2. Rielly Morgan O 0 2 13 0 0 0 0.00 15
3. Tavares John SU 0 7 7 0 0 0 0.00 14
4. Marchessault Jonathan SU 0 5 7 0 0 0 0.00 12
5. Domi Max LK 0 3 7 0 0 0 0.00 10
6. Pietrangelo Alex O 0 1 9 0 0 0 0.00 10
7. Lafreniere Alexis LK 0 6 3 0 0 0 0.00 9
8. Danault Phillip SU 0 5 4 0 0 0 0.00 9
9. Bertuzzi Tyler LK 0 1 7 0 0 0 0.00 8
10. Stephenson Chandler SU 0 6 1 0 0 0 0.00 7
11. Pageau Jean-Gabriel SU 0 4 3 0 0 0 0.00 7
12. Crouse Lawson LK 0 3 4 0 0 0 0.00 7
13. Nugent-Hopkins Ryan SU 0 4 2 0 0 0 0.00 6
14. Thomas Robert SU 0 2 4 0 0 0 0.00 6
15. Durzi Sean O 0 1 5 0 0 0 0.00 6
16. Hayton Barrett SU 0 3 2 0 0 0 0.00 5
17. Kerfoot Alexander SU 0 3 2 0 0 0 0.00 5
18. Rodrigues Evan SU 0 3 2 0 0 0 0.00 5
19. Theodore Shea O 0 2 3 0 0 0 0.00 5
20. Verhaeghe Carter SU 0 2 3 0 0 0 0.00 5
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
21. Hyman Zach LK 0 2 3 0 0 0 0.00 5
22. Reinhart Sam SU 0 1 4 0 0 0 0.00 5
23. Whitecloud Zach O 0 1 4 0 0 0 0.00 5
24. McDavid Connor SU 0 1 4 0 0 0 0.00 5
25. Brodie T. J. O 0 0 5 0 0 0 0.00 5
26. Duchene Matt SU 0 3 1 0 0 0 0.00 4
27. Stone Mark PK 0 3 1 0 0 0 0.00 4
28. McLeod Michael SU 0 2 2 0 0 0 0.00 4
29. O Connor Logan PK 0 2 2 0 0 0 0.00 4
30. Montour Brandon O 0 1 3 0 0 0 0.00 4
31. Pelech Adam O 0 1 3 0 0 0 0.00 4
32. Dermott Travis O 0 1 3 0 0 0 0.00 4
33. Ekblad Aaron O 0 1 3 0 0 0 0.00 4
34. Drouin Jonathan LK 0 1 3 0 0 0 0.00 4
35. Bahl Kevin O 0 0 4 0 0 0 0.00 4
36. Hague Nicolas O 0 0 4 0 0 0 0.00 4
37. Nurse Darnell O 0 0 4 0 0 0 0.00 4
38. McLeod Ryan SU 0 0 4 0 0 0 0.00 4
39. MacKinnon Nathan SU 0 3 0 0 0 0 0.00 3
40. Cizikas Casey SU 0 2 1 0 0 0 0.00 3
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
41. Horvat Bo SU 0 2 1 0 0 0 0.00 3
42. Schenn Brayden SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
43. Mantha Anthony PK 0 1 2 0 0 0 0.00 3
44. Seguin Tyler SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
45. Bennett Sam SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
46. Byfield Quinton SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
47. Pulock Ryan O 0 0 3 0 0 0 0.00 3
48. Kyrou Jordan SU 0 2 0 0 0 0 0.00 2
49. Hagel Brandon LK 0 2 0 0 0 0 0.00 2
50. Kane Evander LK 0 2 0 0 0 0 0.00 2
1 2 3 4