Mini-limit zápasů
Max. zápasů: Termín:
Závěrečný limit
*Štvrťfinále DO 18. 5. 2024 *
Odehráno 0 % play-off
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Statistiky NHL 21. SEZÓNA

1 2 3 4 5
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
1. Marner Mitch PK 0 7 8 0 0 0 0.00 15
2. Rielly Morgan O 0 2 13 0 0 0 0.00 15
3. Tavares John SU 0 7 7 0 0 0 0.00 14
4. Marchessault Jonathan SU 0 5 7 0 0 0 0.00 12
5. Pageau Jean-Gabriel SU 0 6 4 0 0 0 0.00 10
6. Domi Max LK 0 3 7 0 0 0 0.00 10
7. Pietrangelo Alex O 0 1 9 0 0 0 0.00 10
8. Lafreniere Alexis LK 0 6 3 0 0 0 0.00 9
9. Danault Phillip SU 0 5 4 0 0 0 0.00 9
10. Nugent-Hopkins Ryan SU 0 5 3 0 0 0 0.00 8
11. Bertuzzi Tyler LK 0 1 7 0 0 0 0.00 8
12. Stephenson Chandler SU 0 6 1 0 0 0 0.00 7
13. Schenn Brayden SU 0 3 4 0 0 0 0.00 7
14. Crouse Lawson LK 0 3 4 0 0 0 0.00 7
15. Thomas Robert SU 0 2 5 0 0 0 0.00 7
16. McDavid Connor SU 0 2 5 0 0 0 0.00 7
17. Hyman Zach LK 0 2 4 0 0 0 0.00 6
18. Durzi Sean O 0 1 5 0 0 0 0.00 6
19. Pelech Adam O 0 1 5 0 0 0 0.00 6
20. McLeod Ryan SU 0 1 5 0 0 0 0.00 6
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
21. Horvat Bo SU 0 4 1 0 0 0 0.00 5
22. Hayton Barrett SU 0 3 2 0 0 0 0.00 5
23. Rodrigues Evan SU 0 3 2 0 0 0 0.00 5
24. Kerfoot Alexander SU 0 3 2 0 0 0 0.00 5
25. Verhaeghe Carter SU 0 2 3 0 0 0 0.00 5
26. McLeod Michael SU 0 2 3 0 0 0 0.00 5
27. Theodore Shea O 0 2 3 0 0 0 0.00 5
28. Reinhart Sam SU 0 1 4 0 0 0 0.00 5
29. Whitecloud Zach O 0 1 4 0 0 0 0.00 5
30. Brodie T. J. O 0 0 5 0 0 0 0.00 5
31. Kane Evander LK 0 3 1 0 0 0 0.00 4
32. Stone Mark PK 0 3 1 0 0 0 0.00 4
33. Duchene Matt SU 0 3 1 0 0 0 0.00 4
34. Kyrou Jordan SU 0 3 1 0 0 0 0.00 4
35. O Connor Logan PK 0 2 2 0 0 0 0.00 4
36. Dobson Noah O 0 2 2 0 0 0 0.00 4
37. Montour Brandon O 0 1 3 0 0 0 0.00 4
38. Dermott Travis O 0 1 3 0 0 0 0.00 4
39. Ekblad Aaron O 0 1 3 0 0 0 0.00 4
40. Drouin Jonathan LK 0 1 3 0 0 0 0.00 4
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
41. Hague Nicolas O 0 0 4 0 0 0 0.00 4
42. Pulock Ryan O 0 0 4 0 0 0 0.00 4
43. Nurse Darnell O 0 0 4 0 0 0 0.00 4
44. Bahl Kevin O 0 0 4 0 0 0 0.00 4
45. MacKinnon Nathan SU 0 3 0 0 0 0 0.00 3
46. Cizikas Casey SU 0 2 1 0 0 0 0.00 3
47. Byfield Quinton SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
48. Seguin Tyler SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
49. Bennett Sam SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
50. Hamilton Dougie O 0 1 2 0 0 0 0.00 3
1 2 3 4 5