1. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 3 Termín: 16.01.2024
Závěrečný limit
LIMIT ZÁPASU ( FINÁLE, ZÁPAS O BRONZ ): DO 6. 2. 2024 22:00
Odehráno 0 % play-off
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Statistiky 7. ROČNÍK

1 2
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
1. Dumais Jordan PK 0 2 1 0 0 0 0.00 3
2. Minten Fraser SU 0 2 1 0 0 0 0.00 3
3. Savoie Matthew SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
4. Geekie Conor SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
5. Furlong Jake O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
6. Celebrini Macklin SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
7. Mateychuk Denton O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
8. Bonk Oliver O 0 1 0 0 0 0 0.00 1
9. Poitras Matthew SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
10. Yager Brayden SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
11. Cowan Easton SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
12. Warren Noah O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
13. Lamoureux Maveric O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
14. Donovan Jorian O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
15. Rehkopf Carson SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
16. Sapovaliv Matyas SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
17. Redlich Sebastian SU 0 0 3 0 0 0 0.00 3
18. Sale Eduard PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
19. Bares Adam PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
20. Hamara Tomas O 0 1 1 0 0 0 0.00 2
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
21. Sapousek Robin SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
22. Becher Ondrej SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
23. Cech Ales O 0 1 0 0 0 0 0.00 1
24. Cibulka Tomas O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
25. Kulich Jiri SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
26. Dvorsky Dalibor SU 0 4 4 0 0 0 0.00 8
27. Mesar Filip PK 0 1 5 0 0 0 0.00 6
28. Honzek Samuel LK 0 1 3 0 0 0 0.00 4
29. Strbak Maxim O 0 1 2 0 0 0 0.00 3
30. Sykora Adam LK 0 2 0 0 0 0 0.00 2
31. Mosko Marian O 0 1 1 0 0 0 0.00 2
32. Petrovsky Servac SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
33. Ciernik Alex LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
34. Kmec Viliam O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
35. Repcik Peter SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
36. Zabka Boris O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
37. Pisoja Milan O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
38. Misiak Martin LK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
39. Ostlund Noah SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
40. Wahlberg Anton SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
41. Lekkerimaki Jonathan PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
42. Reinhard Mattheo SU 0 2 3 0 0 0 0.00 5
43. Muggli Leon O 0 1 3 0 0 0 0.00 4
44. Rod Julien LK 0 1 3 0 0 0 0.00 4
45. Weber Gregory PK 0 2 1 0 0 0 0.00 3
46. Taibel Jonas SU 0 2 1 0 0 0 0.00 3
47. Schild Thierry SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
48. Braillard Leo LK 0 1 2 0 0 0 0.00 3
49. Terraneo Simone O 0 1 2 0 0 0 0.00 3
50. Reber Jamiro SU 0 2 0 0 0 0 0.00 2
1 2