2. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 16 Termín: 14.12.2023
Závěrečný limit
LIMIT ZÁPASŮ (FINÁLE): 2 VÍTĚZNÉ ZÁPASY / DO 5. 1. 2024
Odehráno 0 % play-off
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Statistiky Liga národů III..

1 2
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
1. Toffoli Tyler LK 0 8 0 0 0 0 0.00 8
2. Laughton Scott SU 0 0 5 0 0 0 0.00 5
3. Krebs Peyton SU 0 3 0 0 0 0 0.00 3
4. Veleno Joe SU 0 2 1 0 0 0 0.00 3
5. Crouse Lawson LK 0 0 3 0 0 0 0.00 3
6. Blais Sammy LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
7. Lucic Milan LK 0 0 2 0 0 0 0.00 2
8. Weegar MacKenzie O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
9. Glass Cody SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
10. Joseph Pierre-Olivier O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
11. McBain Jack SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
12. Quinn Jack PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
13. Middleton Jacob O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
14. Myers Tyler O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
15. Chytil Filip SU 0 3 2 0 0 0 0.00 5
16. Jordan Michal O 0 3 1 0 0 0 0.00 4
17. Kubalik Dominik LK 0 3 1 0 0 0 0.00 4
18. Chlapik Filip SU 0 0 4 0 0 0 0.00 4
19. Sedlak Lukas LK 0 2 1 0 0 0 0.00 3
20. Zboril Jakub O 0 1 2 0 0 0 0.00 3
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
21. Sobotka Vladimir SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
22. Spacek Michael SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
23. Smejkal Jiri LK 0 0 2 0 0 0 0.00 2
24. Kostalek Jan O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
25. Kempny Michal O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
26. Cervenka Roman SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
27. Sturm Nico SU 0 5 1 0 0 0 0.00 6
28. Kahun Dominik SU 0 1 3 0 0 0 0.00 4
29. Seider Moritz O 0 0 3 0 0 0 0.00 3
30. Kastner Maximilian LK 0 2 0 0 0 0 0.00 2
31. Peterka JJ LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
32. Tiffels Frederik LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
33. Fischbuch Daniel PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
34. Wissmann Kai O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
35. Tuomie Parker PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
36. Noebels Marcel LK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
37. Szuber Maksymilian O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
38. Wiederer Manuel PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
39. Muller Moritz O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
40. Daugavins Kaspars LK 0 1 2 0 0 0 0.00 3
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
41. Abols Rodrigo SU 0 2 0 0 0 0 0.00 2
42. Batna Oskars SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
43. Zile Kristaps O 0 1 1 0 0 0 0.00 2
44. Balcers Rudolfs LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
45. Mamcics Roberts O 0 1 1 0 0 0 0.00 2
46. Balinskis Uvis O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
47. Bukarts Roberts LK 0 0 2 0 0 0 0.00 2
48. Dzerins Andris SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
49. Indrasis Miks LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
50. Dzierkals Martins LK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
1 2