Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 14 Termín: 10.1.2023
Závěrečný limit
LIMIT ZÁPASŮ (FINÁLE): 1 ZÁPAS / DO 4. 2. 2023 22:00
Odehráno 0 % play-off
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Statistiky Christmas Cup 2023

1 2
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
1. Hirose Taro LK 0 3 1 0 0 0 0.00 4
2. Caamano Nick LK 0 1 3 0 0 0 0.00 4
3. Belzile Alex PK 0 2 1 0 0 0 0.00 3
4. Thomas Akil SU 0 2 0 0 0 0 0.00 2
5. Stephens Mitchell SU 0 2 0 0 0 0 0.00 2
6. Caggiula Drake LK 0 2 0 0 0 0 0.00 2
7. Poulin Samuel PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
8. Harvey-Pinard Rafael LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
9. Dudas Aidan SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
10. Teasdale Joel LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
11. Peca Matthew PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
12. Sikura Tyler SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
13. Senyshyn Zach PK 0 0 2 0 0 0 0.00 2
14. Wagner Austin LK 0 0 2 0 0 0 0.00 2
15. Friedman Mark O 0 1 0 0 0 0 0.00 1
16. Quine Alan SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
17. Vukojevic Michael O 0 1 0 0 0 0 0.00 1
18. Bourque Gabriel LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
19. Clifford Kyle LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
20. Devane Jamie LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
21. Damiani Riley SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
22. Korczak Kaedan O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
23. Ouellet Xavier O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
24. Shaw Logan PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
25. Spence Jordan O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
26. McKenzie Curtis LK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
27. Harley Thomas O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
28. Legare Nathan PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
29. Beaudin Nicolas O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
30. Gignac Brandon SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
31. Trudeau William O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
32. Vrana Jakub PK 0 6 3 0 0 0 0.00 9
33. Blumel Matej PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
34. Frk Martin PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
35. Kral Filip O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
36. Puustinen Valtteri PK 0 2 0 0 0 0 0.00 2
37. Ylonen Jesse PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
38. Samorukov Dmitri O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
39. Morozov Ivan F 0 0 1 0 0 0 0.00 1
40. Abramov Mikhail SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
41. Nemec Simon O 0 2 0 0 0 0 0.00 2
42. Studenic Marian PK 0 2 0 0 0 0 0.00 2
43. Soderblom Elmer PK 0 2 5 0 0 0 0.00 7
44. Back Oskar SU 0 3 0 0 0 0 0.00 3
45. Edvinsson Simon O 0 0 3 0 0 0 0.00 3
46. Andreasson Pontus SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
47. Peterson Jacob SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
48. Karlstrom Fredrik SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
49. Hallander Filip SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
50. Shine Dominik PK 0 3 0 0 0 0 0.00 3
1 2