Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 12 Termín: 14.9.2022
Závěrečný limit
LIMIT ZÁPASŮ: FINÁLE / DO 6. 10. 2023
Odehráno 0 % play-off
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Statistiky II. SEZÓNA

1 2
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
1. Martin Matt LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
2. Desharnais Vincent O 0 1 0 0 0 0 0.00 1
3. Bjugstad Nick SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
4. Rutta Jan O 0 1 0 0 0 0 0.00 1
5. Kulikov Dmitry O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
6. Yamamoto Kailer PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
7. Zucker Jason LK 0 2 0 0 0 0 0.00 2
8. Granlund Mikael PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
9. Carter Jeff PK 0 0 2 0 0 0 0.00 2
10. Ekholm Mattias O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
11. Rust Bryan PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
12. Rakell Rickard LK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
13. Petry Jeff O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
14. Foegele Warren LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
15. Barzal Mathew SU 0 5 4 0 0 0 0.00 9
16. Lee Anders LK 0 3 6 0 0 0 0.00 9
17. Horvat Bo SU 0 2 6 0 0 0 0.00 8
18. Bailey Josh PK 0 3 3 0 0 0 0.00 6
19. Nelson Brock LK 0 4 3 0 0 0 0.00 7
20. Mayfield Scott O 0 1 2 0 0 0 0.00 3
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
21. Parise Zach LK 0 3 4 0 0 0 0.00 7
22. Chytil Filip SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
23. Tarasenko Vladimir PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
24. Schneider Braden O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
25. Aho Sebastian O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
26. Mercer Dawson SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
27. McNabb Brayden O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
28. Roy Nicolas PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
29. Amadio Michael SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
30. Pietrangelo Alex O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
31. Pageau Jean-Gabriel SU 0 3 3 0 0 0 0.00 6
32. Palmieri Kyle PK 0 2 5 0 0 0 0.00 7
33. Smith Reilly PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
34. Eichel Jack SU 0 2 0 0 0 0 0.00 2
35. Stone Mark PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
36. Stephenson Chandler SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
37. Pelech Adam O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
38. Cizikas Casey SU 0 0 3 0 0 0 0.00 3
39. Engvall Pierre LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
40. Dobson Noah O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
41. Nugent-Hopkins Ryan SU 0 4 1 0 0 0 0.00 5
42. Ceci Cody O 0 0 3 0 0 0 0.00 3
43. Heinen Danton LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
44. Letang Kris O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
45. Crosby Sidney SU 0 0 4 0 0 0 0.00 4
46. Janmark Mattias LK 0 3 1 0 0 0 0.00 4
47. Guentzel Jake LK 0 4 1 0 0 0 0.00 5
48. Malkin Evgeni SU 0 1 3 0 0 0 0.00 4
49. Pettersson Marcus O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
50. Haula Erik LK 0 2 0 0 0 0 0.00 2
1 2