1. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 4 Termín: 20.04.2024
Závěrečný limit
LIMIT ZÁPASŮ ( FINÁLE, ZÁPAS O BRONZ ) / DO 6. 5. 2024
Odehráno 0 % play-off
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Statistiky MS 14. ROČNÍK

1 2 3
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
1. Grimaldi Rocco LK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
2. Raymond Lucas PK 0 2 5 0 0 0 0.00 7
3. Grundstrom Carl PK 0 2 2 0 0 0 0.00 4
4. Lindholm Anton O 0 2 3 0 0 0 0.00 5
5. Tommernes Henrik O 0 2 1 0 0 0 0.00 3
6. Lindberg Oscar SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
7. Berggren Jonatan LK 0 3 0 0 0 0 0.00 3
8. Zetterlund Fabian LK 0 2 2 0 0 0 0.00 4
9. Carlsson Leo SU 0 2 4 0 0 0 0.00 6
10. Nylander Alexander LK 0 2 2 0 0 0 0.00 4
11. Liljegren Timothy O 0 1 0 0 0 0 0.00 1
12. Kapanen Kasperi PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
13. Tynan T.J. SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
14. Sandin Rasmus O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
15. Tuch Alex PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
16. Bonino Nick SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
17. Szuber Maksymilian O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
18. Gawanke Leon O 0 1 3 0 0 0 0.00 4
19. Sturm Nico SU 0 2 2 0 0 0 0.00 4
20. Wissmann Kai O 0 0 3 0 0 0 0.00 3
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
21. Fischbuch Daniel PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
22. Tiffels Frederik LK 0 2 0 0 0 0 0.00 2
23. Kahun Dominik SU 0 1 3 0 0 0 0.00 4
24. Noebels Marcel LK 0 3 3 0 0 0 0.00 6
25. Peterka JJ LK 0 4 3 0 0 0 0.00 7
26. Toffoli Tyler LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
27. Myers Tyler O 0 1 2 0 0 0 0.00 3
28. Maatta Olli O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
29. Pokka Ville O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
30. Tuomie Parker PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
31. Kastner Maximilian LK 0 1 2 0 0 0 0.00 3
32. Soramies Samuel SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
33. Pudas Jonathan O 0 1 3 0 0 0 0.00 4
34. Fantilli Adam SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
35. Muller Moritz O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
36. Laughton Scott SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
37. Veleno Joe SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
38. Carcone Michael LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
39. Seider Moritz O 0 1 2 0 0 0 0.00 3
40. Merela Waltteri PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
41. Glass Cody SU 0 1 4 0 0 0 0.00 5
42. Joseph Pierre-Olivier O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
43. Crouse Lawson LK 0 1 3 0 0 0 0.00 4
44. Dzerins Andris SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
45. Krebs Peyton SU 0 3 2 0 0 0 0.00 5
46. Barron Justin O 0 1 1 0 0 0 0.00 2
47. McBain Jack SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
48. Bear Ethan O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
49. Hunt Brad O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
50. Quinn Jack PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
1 2 3