1. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 3 Termín: 16.01.2024
Závěrečný limit
LIMIT ZÁPASU ( FINÁLE, ZÁPAS O BRONZ ): DO 6. 2. 2024 22:00
Odehráno 0 % play-off
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Statistiky 7. ROČNÍK

1 2
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
1. Dumais Jordan PK 0 2 1 0 0 0 0.00 3
2. Rod Julien LK 0 1 3 0 0 0 0.00 4
3. Reinhard Mattheo SU 0 2 3 0 0 0 0.00 5
4. Reber Jamiro SU 0 2 0 0 0 0 0.00 2
5. Braillard Leo LK 0 1 2 0 0 0 0.00 3
6. Meier Rafael PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
7. Bunzli Timo O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
8. Muggli Leon O 0 1 3 0 0 0 0.00 4
9. Weber Gregory PK 0 2 1 0 0 0 0.00 3
10. Pisoja Milan O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
11. Misiak Martin LK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
12. Repcik Peter SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
13. Minten Fraser SU 0 2 1 0 0 0 0.00 3
14. Fullemann Louis O 0 1 1 0 0 0 0.00 2
15. Mateychuk Denton O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
16. Sykora Adam LK 0 2 0 0 0 0 0.00 2
17. Petrovsky Servac SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
18. Mosko Marian O 0 1 1 0 0 0 0.00 2
19. Yager Brayden SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
20. Rehkopf Carson SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
21. Savoie Matthew SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
22. Muller Miles SU 0 2 0 0 0 0 0.00 2
23. Terraneo Simone O 0 1 2 0 0 0 0.00 3
24. Becher Ondrej SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
25. Redlich Sebastian SU 0 0 3 0 0 0 0.00 3
26. Cibulka Tomas O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
27. Zabka Boris O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
28. Cowan Easton SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
29. Bonk Oliver O 0 1 0 0 0 0 0.00 1
30. Warren Noah O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
31. Poitras Matthew SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
32. Geekie Conor SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
33. Furlong Jake O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
34. Celebrini Macklin SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
35. Lamoureux Maveric O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
36. Mesar Filip PK 0 1 5 0 0 0 0.00 6
37. Dvorsky Dalibor SU 0 4 4 0 0 0 0.00 8
38. Strbak Maxim O 0 1 2 0 0 0 0.00 3
39. Honzek Samuel LK 0 1 3 0 0 0 0.00 4
40. Donovan Jorian O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
41. Ciernik Alex LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
42. Kmec Viliam O 0 0 2 0 0 0 0.00 2
43. Gauthier Cutter LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
44. Fortescue Drew O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
45. McGroarty Rutger SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
46. Ostlund Noah SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
47. Lekkerimaki Jonathan PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
48. Wahlberg Anton SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
49. Taibel Jonas SU 0 2 1 0 0 0 0.00 3
50. Schild Thierry SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
1 2