3. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 46 Termín: 17.09.2024
Závěrečný limit
LIMIT ZÁPASŮ PLAY-OFF (1. KOLO) 22.9.24
Odehráno 0 % play-off
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Statistiky NHL 22. SEZÓNA

1 2 3
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
1. Copp Andrew SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
2. Vesey Jimmy LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
3. Haula Erik LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
4. Kaprizov Kirill LK 0 3 1 0 0 0 0.00 4
5. Boldy Matthew PK 0 0 2 0 0 0 0.00 2
6. Eriksson Joel Ek SU 0 2 2 0 0 0 0.00 4
7. Eichel Jack SU 0 3 2 0 0 0 0.00 5
8. Mantha Anthony PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
9. Carrier William LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
10. Karlsson William SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
11. Stone Mark PK 0 2 3 0 0 0 0.00 5
12. Hertl Tomas SU 0 2 3 0 0 0 0.00 5
13. Stephenson Chandler SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
14. Lucchini Jake SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
15. Roy Nicolas PK 0 2 2 0 0 0 0.00 4
16. Barbashev Ivan SU 0 2 0 0 0 0 0.00 2
17. Amadio Michael SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
18. Marchessault Jonathan SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
19. Zuccarello Mats PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
20. Johansson Marcus SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
21. Rossi Marco SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
22. Coleman Blake SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
23. OConnor Logan PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
24. Bratt Jesper LK 0 4 6 0 0 0 0.00 10
25. Mercer Dawson SU 0 3 4 0 0 0 0.00 7
26. Hischier Nico SU 0 6 5 0 0 0 0.00 11
27. Palat Ondrej LK 0 3 3 0 0 0 0.00 6
28. Compher J.T. LK 0 4 5 0 0 0 0.00 9
29. Rasmussen Michael SU 0 2 3 0 0 0 0.00 5
30. DeBrincat Alex LK 0 1 6 0 0 0 0.00 7
31. Raymond Lucas LK 0 1 4 0 0 0 0.00 5
32. Fischer Christian SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
33. Chytil Filip SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
34. Cotter Paul SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
35. Monahan Sean SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
36. Connor Kyle LK 0 1 2 0 0 0 0.00 3
37. Goodrow Barclay LK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
38. Marner Mitch PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
39. Matthews Auston SU 0 2 2 0 0 0 0.00 4
40. Boyd Travis SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
# Jméno hráče Země Post Z G A TM +/- Hity % střelby B
41. Holtz Alexander SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
42. Zibanejad Mika SU 0 3 4 0 0 0 0.00 7
43. Lafreniere Alexis LK 0 5 5 0 0 0 0.00 10
44. Roslovic Jack SU 0 8 2 0 0 0 0.00 10
45. Wheeler Blake PK 0 1 2 0 0 0 0.00 3
46. Perron David LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
47. Sprong Daniel PK 0 0 3 0 0 0 0.00 3
48. Kreider Chris LK 0 2 3 0 0 0 0.00 5
49. Kane Patrick PK 0 3 2 0 0 0 0.00 5
50. Larkin Dylan SU 0 3 3 0 0 0 0.00 6
1 2 3