3. Mini-limit zápasů
Max. zápasů: 44 Termín: 28.04.2024
Závěrečný limit
*ZÁVĚREČNÝ LIMIT: 44 ZÁPASŮ / DO 28. 4. 2024 *
Odehráno 93 % zákl. části
Hráčská sekce
Platforma
Channels
Online uživatelé:

Statistiky NHL 21. SEZÓNA

# Tým GP G SH SH % GP1 GP2 GP3 GOT FO FO % HT PPG PP PP % SHG SHA PK PK % PTS
1. NYI 40 217 846 25.65 67 73 77 1 565 67.99 453 0 0 0.00 0 0 0 0.00 67
2. TOR 40 179 1119 16.00 59 59 61 1 527 62.44 513 0 0 0.00 0 0 0 0.00 64
3. DAL 38 187 1124 16.64 57 60 70 2 471 53.34 354 0 0 0.00 0 0 0 0.00 60
4. EDM 38 187 842 22.21 56 67 64 1 551 62.54 462 0 0 0.00 0 0 0 0.00 58
5. NJ 35 177 1034 17.12 58 54 65 1 529 68.35 305 0 0 0.00 0 0 0 0.00 57
6. ARI 39 160 657 24.35 40 50 71 1 376 45.36 536 0 0 0.00 0 0 0 0.00 54
7. VGK 40 173 1002 17.27 60 59 54 2 357 41.27 560 0 0 0.00 0 0 0 0.00 53
8. STL 40 198 933 21.22 59 76 63 1 463 53.28 719 0 0 0.00 0 0 0 0.00 49
9. TB 40 172 977 17.60 62 59 51 4 526 54.51 355 0 0 0.00 0 0 0 0.00 48
10. COL 40 220 852 25.82 68 86 67 3 335 36.45 859 0 0 0.00 0 0 0 0.00 43
11. FLA 40 128 882 14.51 41 52 35 1 488 54.89 1148 0 0 0.00 0 0 0 0.00 41
12. NYR 40 139 767 18.12 55 44 40 4 353 42.89 1005 0 0 0.00 0 0 0 0.00 40
13. LA 40 150 667 22.49 52 40 58 1 461 49.68 648 0 0 0.00 0 0 0 0.00 37
14. MTL 40 151 776 19.46 38 61 52 1 483 50.84 668 0 0 0.00 0 0 0 0.00 36
15. VAN 40 116 806 14.39 34 39 43 3 388 45.97 541 0 0 0.00 0 0 0 0.00 35
16. WPG 40 140 773 18.11 38 44 58 1 393 42.08 134 0 0 0.00 0 0 0 0.00 34
17. DET 37 100 668 14.97 43 18 39 1 372 48.00 513 0 0 0.00 0 0 0 0.00 31
18. NSH 39 86 782 11.00 25 30 31 1 428 49.31 391 0 0 0.00 0 0 0 0.00 21
19. PIT 36 114 654 17.43 35 38 42 0 417 46.96 269 0 0 0.00 0 0 0 0.00 17
20. CHI 40 97 568 17.08 36 29 32 0 332 37.39 898 0 0 0.00 0 0 0 0.00 15
21. BOS 40 57 734 7.77 19 20 19 0 325 39.02 675 0 0 0.00 0 0 0 0.00 3
22. WSH 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
23. MIN 0 -1 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
Legenda
Zkr.   Význam Zkr.   Význam Zkr.   Význam
GP   Odehrané zápasy G   Góly SH   Střely
SH %   Přesnost střel v % GP1   Góly v 1. třetině GP2   Góly ve 2. třetině
GP3   Góly ve 3. třetině GOT   Góly v prodloužení FO   Vyhraná vhazování
FO %   Úspěšnost vhazování v % HT   Hity PPG   Využité přesilovky
PP   Počet přesilovek PP %   Úspěšnost přesilovek v % SHG   Vstřelené góly v oslabení
SHA   Inkasované góly v oslabení PK   Počet oslabení PK %   Úspěšnost oslabení v %
PTS   Body